Pointstreak.com

Frontier League

Menu de la division
Menu de la ligue
If you have any questions or problems with the league statistics contact:
League Admin

use the links to the left to share this

#55 Kevin Whatley - Profil

Statistiques Graphique des balles frappées


Profil
Position: IF
Date de naissance: mai 5, 1995
Provenance: Port Orchard , Washington
Pays: United States
Frappe/Lance:  R/R
Grandeur: 6-0
Poids: 185 lbs
College: Wright State University

Lanceur

Saison Équipe W L ERA G GS SHO SV IP SO BB H
AWL 2018 Team Canada 0 0 0.00 1 0 0 0 1 2 1 0

Au bâton

Saison Équipe G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG
Playoffs 2021 Equipe Quebec 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Summer 2021 Equipe Quebec 31 53 12 10 2 0 0 4 8 12 2 .189
Playoffs 2019 Florence Freedom 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Summer 2019 Florence Freedom 8 9 1 2 0 1 0 0 3 2 2 .222
USPBL Eastside Diamond Hoppers 2 6 0 1 0 0 0 0 1 5 1 .167
USPBL Summer 2018 Eastside Diamond Hoppers 48 154 21 33 4 0 3 17 19 48 10 .214
AWL 2018 Team Canada 16 39 11 13 1 3 2 8 5 11 3 .333
Baseball 2014 Everett 38 101 15 25 6 0 0 4 10 29 6 .248
Total 146 364 60 84 13 4 5 33 46 107 24 .231

Statistiques de lanceurs par partie

DATE ADVERSAIRE RES DEC IP R ER H SV BB SO BF OOBP OSLG OAVG ERA WHP
févr. 22 Pericos L 2-12 - 1.0 0 0 0 0 1 2 4 .250 .000 .000 0.00 1.00

Batting Game Log

DATE ADVERSAIRE RES AB R H 2B 3B HR RBI BB SO HP SF SB CS OBP SLG AVG OPS
sept. 18 Washington L 3-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
sept. 14 @Washington W 9-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
sept. 11 @Sussex County W 10-1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.338 0.226 0.189 0.564
sept. 9 New York W 6-5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.216 0.176 0.549
sept. 8 New York T 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350 0.229 0.188 0.579
sept. 6 New Jersey W 16-5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.350 0.229 0.188 0.579
sept. 5 New Jersey W 10-1 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.362 0.239 0.196 0.601
août 28 @Washington W 8-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.352 0.209 0.186 0.561
août 27 @Washington L 3-8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.352 0.209 0.186 0.561
août 24 @New York W 17-6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.358 0.214 0.190 0.572
Voir tout