|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42-54-0 |
7 |
|
1 |
47-49-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windy City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 9 | Obregon, O | 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .281 |
| 24 | Funk, C | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 17 | Martinez, B | SS | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .281 |
| 29 | Cockrell, C | RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .267 |
| 35 | Alamo, T | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| 22 | Fukuhara, T | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 26 | Aldridge, C | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
| 5 | Coffey, M | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 18 | Straub, T | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 |
| 34 | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | ||||
| Schaumburg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Parenty, J | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .301 |
| 25 | Hardy, C | CF RF |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
| 19 | Nieporte, Q | 1B P |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 22 | Rose, M | 1B DH |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 |
| 24 | Oddo, N | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 6 | Galusky, J | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 16 | Carpenter, B | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 9 | Oliver, C | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 21 | Jones, D | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 3 | Polston, A | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
|
Au bâton 2B: O.Obregon (2), C.Cockrell (6). HP: C.Funk (1), C.Aldridge (1). RBI: B.Martinez 2 (22), C.Cockrell 3 (9), T.Fukuhara (1), M.Coffey (5). SF: C.Cockrell (1). SB: O.Obregon (1), T.Fukuhara (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: O.Obregon 2 (49), C.Funk 2 (7), B.Martinez 2 (129), M.Coffey (30). E: B.Martinez (13). PO: O.Obregon (38), B.Martinez (89), C.Cockrell 2 (27), T.Alamo 11 (314), T.Fukuhara 2 (4), M.Coffey 5 (56), T.Straub 3 (116), K.Mathews (2), C.Mayes (2). SBA: T.Alamo 2 (31). TC: O.Obregon 3 (87), C.Funk 2 (15), B.Martinez 4 (231), C.Cockrell 2 (29), T.Alamo 11 (336), T.Fukuhara 2 (4), M.Coffey 6 (88), T.Straub 3 (131), K.Mathews (16), C.Mayes (7). |
Au bâton HP: C.Hardy (5). HR: M.Rose (11). RBI: M.Rose (29). SB: J.Parenty (5), D.Jones (3). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: N.Oddo (22), B.Carpenter (22), A.Polston (116), M.McCraith (2). E: N.Oddo (3). PO: J.Parenty 3 (115), C.Hardy 2 (76), Q.Nieporte 7 (321), N.Oddo 9 (321), C.Oliver 3 (127), A.Polston 3 (70). SBA: N.Oddo 2 (44). TC: J.Parenty 3 (126), C.Hardy 2 (89), Q.Nieporte 7 (347), N.Oddo 11 (346), B.Carpenter (86), C.Oliver 3 (133), A.Polston 4 (195), M.McCraith (3). |
| Windy City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 14 |
|
6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.82 |
| 28 | Hickman, B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.97 |
| 19 | Mayes, C | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.54 |
| 30 | Toribio, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.22 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
| Schaumburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 29 |
|
6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2.83 |
| 31 | McCraith, M | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6.94 |
| 19 | Nieporte, Q | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | |||
|
Lanceur BF: K.Mathews 24, B.Hickman 5, C.Mayes 4, J.Toribio 3. P-S: K.Mathews 92-61, B.Hickman 26-16, C.Mayes 15-8, J.Toribio 15-8. |
Lanceur BF: G.Kines 23, M.McCraith 13, Q.Nieporte 3. P-S: G.Kines 103-72, M.McCraith 45-30, Q.Nieporte 11-7. WP: M.McCraith (1). |