|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42-54-0 |
11 |
|
4 |
57-39-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windy City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 24 | Mesa, M | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 18 | Straub, T | 3B LF |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .281 |
| 34 | Winningham, D | 1B | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .244 |
| 35 | Alamo, T | DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| 7 | McArthur, G | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 22 | Mathis, P | RF | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .225 |
| 4 | Perez, R | 3B P |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .246 |
| 2 | Beck, B | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .197 |
| 15 | Pacheco, N | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| 17 | Martinez, B | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .301 |
| 34 | 11 | 15 | 11 | 7 | 6 | ||||
| Florence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 11 | Benard, I | LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .281 |
| 7 | Pintor, L | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 5 | Lopes, C | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 8 | Wobrock, A | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 1 | Bryant, T | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 10 | Ramirez Jr., R | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .203 |
| 9 | Pritchard, J | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 15 | Pugh, B | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 16 | Crane, C | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||
|
Au bâton 2B: M.Mesa (1), D.Winningham (3), T.Alamo (4), B.Beck (6), B.Martinez (4). HR: P.Mathis (3), R.Perez (1). RBI: T.Straub (4), D.Winningham 3 (16), P.Mathis 3 (11), R.Perez 2 (9), N.Pacheco (1), B.Martinez (9). SF: N.Pacheco (1). SB: B.Beck (3). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: R.Perez 2 (38), B.Beck (24), B.Martinez 2 (57). DP: 1 (B. Beck(2B) - B. Martinez(SS) - D. Winningham(1B)). PO: M.Mesa 2 (3), T.Straub 4 (15), D.Winningham 5 (153), P.Mathis (40), N.Pacheco 8 (64), B.Martinez (36). TC: M.Mesa 2 (3), T.Straub 4 (23), D.Winningham 5 (165), P.Mathis (41), R.Perez 2 (62), B.Beck (59), N.Pacheco 8 (68), B.Martinez 3 (98). |
Au bâton 2B: R.Ramirez Jr. (3). HR: I.Benard (1). RBI: I.Benard 3 (13), C.Crane (17). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: C.Lopes 2 (29), A.Wobrock 3 (48), T.Bryant (29), S.Watkins (1). DP: 1 (C. Lopes(2B) - A. Wobrock(SS) - C. Crane(1B)). E: B.Pugh (1). PO: I.Benard 2 (28), C.Lopes (20), A.Wobrock (32), T.Bryant (58), R.Ramirez Jr. 2 (45), J.Pritchard 6 (76), B.Pugh (16), C.Crane 6 (123). SBA: J.Pritchard (14). TC: I.Benard 2 (29), C.Lopes 3 (52), A.Wobrock 4 (86), T.Bryant 2 (91), R.Ramirez Jr. 2 (47), J.Pritchard 6 (80), B.Pugh 2 (18), C.Crane 6 (128), S.Watkins (1). |
| Windy City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 16 |
|
5.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5.29 |
| 30 | Toribio, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.84 |
| 4 | Perez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||
| Florence | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 39 |
|
3.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9.95 |
| 27 | LaRossa, J | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6.48 |
| 3 | Watkins, S | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.69 |
| 7 | 15 | 11 | 11 | 7 | 6 | |||
|
Lanceur BF: A.Jones 20, J.Toribio 5, R.Perez 3. P-S: A.Jones 81-49, J.Toribio 27-14, R.Perez 15-13. |
Lanceur BF: A.McCune 19, J.LaRossa 12, S.Watkins 11. P-S: A.McCune 60-37, J.LaRossa 45-25, S.Watkins 44-26. |