|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 42-54-0 |
2 |
|
3 |
![]() 53-43-0 |
Windy City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
5 | Oppenheim, D | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 |
4 | Perez, R | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
22 | Mathis, P | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .121 |
35 | Alamo, T | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .160 |
34 | Winningham, D | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
18 | Straub, T | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
7 | Becht, J | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
2 | Beck, B | 3B LF |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
8 | Carrier, S | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
17 | Martinez, B | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .308 |
37 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 |
S Illinois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
9 | Wawoe, G | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
17 | Siddall, B | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 |
4 | Lohr, S | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .115 |
7 | Iriart, C | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .120 |
8 | Cosgrove, A | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .308 |
16 | Brocato, A | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .474 |
10 | Davis, K | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 |
12 | Santana, A | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
2 | Avery, C | DH PH |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
6 | Duncan, J | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 |
37 | 3 | 8 | 3 | 7 | 10 |
Au bâton 2B: D.Winningham (2). HR: B.Martinez (1). RBI: B.Martinez 2 (6). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: R.Perez (10), T.Alamo (5), B.Beck 3 (7), B.Martinez 7 (22). PO: T.Alamo 11 (66), D.Winningham 11 (58), J.Becht 2 (6), B.Beck (11), S.Carrier 4 (8), B.Martinez (14). TC: R.Perez (14), T.Alamo 12 (71), D.Winningham 11 (61), J.Becht 2 (17), B.Beck 4 (18), S.Carrier 4 (8), B.Martinez 8 (38). |
Au bâton 2B: J.Duncan (1). RBI: A.Brocato (8), C.Avery 2 (2). LSB de l'équipe: 12. En défensive A: G.Wawoe 4 (20), S.Lohr 4 (16), C.Iriart 2 (3), A.Cosgrove (4), K.Davis (8). DP: 1 (G. Wawoe(2B)). PO: G.Wawoe (6), B.Siddall (10), C.Iriart 10 (60), A.Cosgrove 7 (37), A.Brocato 2 (10), K.Davis 2 (8), J.Duncan 8 (18), S.Ridings 2 (2). TC: G.Wawoe 5 (26), B.Siddall (10), S.Lohr 4 (22), C.Iriart 12 (64), A.Cosgrove 8 (41), A.Brocato 2 (12), K.Davis 3 (16), J.Duncan 8 (19), S.Ridings 2 (2). |
Windy City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
44 | Thornton, T | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00 |
19 | Mayes, C | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
28 | Hickman, B | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.91 |
36 | Prohoroff, D | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 |
![]() |
0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 |
S Illinois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
18 | Ridings, S | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.29 |
39 | Brink, J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 |
43 | Rodriguez, K | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
34 |
![]() |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Lanceur BF: T.Thornton 24, C.Mayes 4, B.Hickman 5, D.Prohoroff 8, J.Miller 3. P-S: T.Thornton 104-70, C.Mayes 13-9, B.Hickman 17-7, D.Prohoroff 32-20, J.Miller 13-4. |
Lanceur BF: S.Ridings 29, J.Brink 7, K.Rodriguez 2, G.Gentner 1. P-S: S.Ridings 92-66, J.Brink 22-17, K.Rodriguez 8-6, G.Gentner 3-3. |