|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-41-0 |
15 |
|
3 |
54-40-0 |
Traverse City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
17 | Brown, M | RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .299 |
4 | Diaz, M | 2B | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | .277 |
32 | Burch, C | DH | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | .302 |
19 | Hall, J | CF LF |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .260 |
35 | Miller, B | 1B | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .257 |
22 | Alia, J | 1B PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
48 | Ziegler, C | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 |
7 | Franco, A | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 |
11 | Codiroli, J | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 |
2 | Cruz, P | LF PH |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 |
24 | Engell, C | SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 |
39 | 15 | 12 | 15 | 6 | 5 |
Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
16 | Johnson, M | CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .270 |
20 | Ecker, D | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
25 | Reida, M | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
Gronkowski, G | 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .322 | |
8 | Parker, L | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
19 | Miraldi, M | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
9 | Lisk, C | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .298 |
30 | Hernandez, L | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
30 | West, J | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 |
15 | Heil, T | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .246 |
31 | Sanders, M | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
36 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 |
Au bâton 2B: M.Brown (15). HR: M.Diaz (3), C.Burch (13), B.Miller (8), A.Franco (1). RBI: M.Brown (38), M.Diaz 4 (36), C.Burch 4 (68), J.Hall (39), B.Miller 4 (29), A.Franco (6). SF: B.Miller (2). CS: M.Brown (4). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: M.Diaz 4 (219), C.Ziegler 4 (44), C.Engell 2 (106), D.Slovak (15). DP: 1 (M. Diaz(2B) - C. Ziegler(3B) - B. Miller(1B)). E: C.Ziegler 3 (10). PO: M.Diaz 4 (143), J.Hall (154), B.Miller 8 (29), J.Alia (13), C.Ziegler (312), A.Franco 8 (110), J.Codiroli 2 (148), C.Engell 2 (48). SBA: A.Franco (25). TC: M.Diaz 8 (379), J.Hall (165), B.Miller 8 (34), J.Alia (51), C.Ziegler 8 (366), A.Franco 8 (119), J.Codiroli 2 (152), C.Engell 4 (162), D.Slovak (17). |
Au bâton HR: G.Gronkowski (10). RBI: M.Johnson (12), G.Gronkowski 2 (32). SB: M.Johnson (10). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: D.Ecker (28), L.Hernandez (15), T.Heil 3 (141), M.Sanders 4 (17), B.Draper (90). CS: L.Hernandez (1). DP: 1 (M. Sanders(2B) - T. Heil(SS) - G. Gronkowski(1B)). E: G.Gronkowski 3 (4), L.Parker (4), T.Heil (17). PO: M.Johnson 4 (75), D.Ecker 2 (14), G.Gronkowski 10 (141), L.Hernandez 5 (262), J.West 3 (71), T.Heil 3 (73). SBA: L.Hernandez (32). TC: M.Johnson 4 (76), D.Ecker 3 (47), G.Gronkowski 13 (156), L.Parker (522), L.Hernandez 6 (277), J.West 3 (74), T.Heil 7 (231), M.Sanders 4 (20), B.Draper (205). |
Traverse City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
16 | Platt, R | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2.72 |
12 | Slovak, D | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.35 |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Gateway | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
12 | Clubb, T | 3.0 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3.82 |
7 | Gonell, J | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |
5 | Walters, N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.47 |
11 | Draper, B | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
9 | 12 | 15 | 12 | 6 | 5 |
Lanceur BF: R.Platt 27, D.Slovak 12. P-S: R.Platt 117-79, D.Slovak 46-24. |
Lanceur BF: T.Clubb 20, J.Gonell 14, N.Walters 3, B.Draper 9. P-S: T.Clubb 76-37, J.Gonell 46-27, N.Walters 13-8, B.Draper 29-19. |