|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29-66-0 |
2 |
|
13 |
40-56-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greys | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 9 | Dziomba, J | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 23 | Rey, L | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2 | Kovalik, J | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 15 | Liedka, J | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Ellison, C | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 7 | Tanner, Z | 3B | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| 8 | Rapp, J | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 |
| 14 | Minucci, J | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 3 | Florio, F | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| 16 | Vaughn, M | C DH |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 10 | Rogers, S | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| 13 | Ortega, R | 2B C |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 |
| 6 | Tucker, C | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 35 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | ||||
| Joliet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 34 | Epps, C | RF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .289 |
| 4 | Casper, M | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 15 | English, A | 2B PH |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| 29 | DeBruin, G | 2B SS |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .370 |
| 17 | Moldenhauer, R | DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .289 |
| 9 | Giacalone, A | 1B | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .257 |
| 13 | Weaver, M | LF | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| 25 | Granger, S | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .215 |
| 20 | Scheffert, J | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 5 | Lewis, A | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 38 | 13 | 16 | 13 | 3 | 4 | ||||
|
Au bâton 2B: Z.Tanner 2 (13), J.Minucci (9). HP: M.Vaughn (6). RBI: C.Ellison (35), Z.Tanner (20). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: J.Kovalik (1), Z.Tanner (112), J.Rapp 2 (34), R.Ortega (16), C.Tucker 4 (147). PO: L.Rey (5), J.Kovalik (2), J.Rapp 6 (425), J.Minucci 6 (72), F.Florio (54), M.Vaughn 4 (161), S.Rogers 4 (6), R.Ortega (126). TC: L.Rey (12), J.Kovalik 2 (3), Z.Tanner (178), J.Rapp 8 (465), J.Minucci 6 (80), F.Florio (55), M.Vaughn 4 (182), S.Rogers 4 (6), R.Ortega 2 (146), C.Tucker 4 (262). |
Au bâton 2B: G.DeBruin (21), R.Moldenhauer (15), J.Scheffert (1). HR: A.Giacalone (8), M.Weaver (1). RBI: C.Epps 2 (16), G.DeBruin 2 (43), R.Moldenhauer 2 (43), A.Giacalone 4 (38), M.Weaver 2 (2), A.Lewis (8). SF: A.Giacalone (2), M.Weaver (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: M.Casper (186), G.DeBruin 5 (149), M.Weaver (1), J.Scheffert 3 (6), S.Moore (9). PO: C.Epps 2 (61), M.Casper 2 (102), G.DeBruin (62), A.Giacalone 10 (541), S.Granger 2 (69), A.Lewis 10 (209). TC: C.Epps 2 (69), M.Casper 3 (295), G.DeBruin 6 (220), A.Giacalone 10 (577), M.Weaver (2), S.Granger 2 (71), J.Scheffert 3 (6), A.Lewis 10 (229), S.Moore (13). |
| Greys | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 23 |
|
4.0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8.37 |
| 2 | Kovalik, J | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.11 |
| 15 | Liedka, J | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.55 |
| 8 | 16 | 13 | 13 | 3 | 4 | |||
| Joliet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 55 |
|
5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.24 |
| 27 | Moore, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |
| 23 | McNorton, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.77 |
| 28 | Wellander, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.39 |
| 44 | Kubiak, D | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
|
Lanceur BF: L.Rey 24, J.Kovalik 15, J.Liedka 4. P-S: L.Rey 83-55, J.Kovalik 49-34, J.Liedka 11-9. WP: J.Kovalik (1). |
Lanceur BF: T.Bradshaw 22, S.Moore 4, K.McNorton 4, J.Wellander 3, D.Kubiak 6. P-S: T.Bradshaw 79-47, S.Moore 12-6, K.McNorton 16-13, J.Wellander 10-8, D.Kubiak 22-16. WP: S.Moore (1). |