|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33-62-0 |
2 |
|
3 |
56-40-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greys | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Parache, L | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 |
| 12 | Ramirez, A | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 11 | Muse, J | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 2 | Fuenmayor, B | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .395 |
| 14 | Bergeron, B | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| 1 | Micowski, M | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 7 | Vasquez, J | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 6 | McCallister, B | 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 5 | Meletiche, E | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .194 |
| 27 | McDavid, J | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 34 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||
| Lake Erie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 4 | Casper, M | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 14 | Hidalgo, A | DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 21 | Davis, A | 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .303 |
| 17 | Moldenhauer, R | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 25 | Bowman, D | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| 26 | Lizcano, R | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 9 | Granger, S | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 6 | Berard, K | CF PH |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .279 |
| 22 | Roney, D | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 15 | Quiles, E | C PH |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 |
| 32 | Sanchez, J | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .212 |
| 37 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | ||||
|
Au bâton 3B: B.McCallister (2). RBI: B.McCallister (9), J.McDavid (8). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: L.Parache 4 (84), B.McCallister 2 (70), E.Meletiche 7 (92), J.McDavid (9), K.Brady (2). DP: 1 (E. Meletiche(2B) - L. Parache(SS)). PO: L.Parache (47), A.Ramirez (13), B.Fuenmayor 18 (187), J.Vasquez (43), B.McCallister 2 (32), E.Meletiche (49), J.McDavid 5 (91). SBA: J.McDavid 2 (28). TC: L.Parache 5 (138), A.Ramirez (15), B.Fuenmayor 18 (195), J.Vasquez (45), B.McCallister 4 (110), E.Meletiche 8 (145), J.McDavid 6 (102), K.Brady (2). |
Au bâton 2B: D.Bowman (15). HR: A.Davis (9). RBI: A.Hidalgo (12), A.Davis (22), K.Berard (11). SB: A.Hidalgo (1), K.Berard (10). LSB de l'équipe: 11. En défensive A: M.Casper 5 (87), A.Davis 2 (79), J.Sanchez 5 (90), M.Rein (8). DP: 2 (M. Casper(2B) - J. Sanchez(SS) - R. Moldenhauer(1B),M. Casper(2B) - R. Moldenhauer(1B)). PO: M.Casper 3 (54), A.Davis (20), R.Moldenhauer 13 (336), D.Bowman 2 (59), R.Lizcano (15), S.Granger (42), K.Berard (51), D.Roney 2 (52), E.Quiles 4 (196), J.Sanchez 2 (55). TC: M.Casper 8 (146), A.Davis 3 (101), R.Moldenhauer 13 (353), D.Bowman 2 (62), R.Lizcano (19), S.Granger (43), K.Berard (60), D.Roney 2 (55), E.Quiles 4 (215), J.Sanchez 7 (154), M.Rein (10). |
| Greys | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 91 | Johnson, G | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.54 |
| 18 | Cardenas, A | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| 16 | Shepard, J | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.69 |
| 9 |
|
2.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.91 |
| 9.2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||
|
Lanceur BF: G.Johnson 15, A.Cardenas 1, J.Shepard 12, K.Brady 15. P-S: G.Johnson 64-40, A.Cardenas 7-6, J.Shepard 61-36, K.Brady 71-39. WP: K.Brady (1). |
Lanceur BF: M.Rein 20, M.Jannis 18. P-S: M.Rein 70-43, M.Jannis 69-42. WP: M.Jannis 2 (2). |