|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-46-0 |
5 |
|
1 |
53-43-0 |
River City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
0 | Williams, E | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
0 | Redal, C | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
99 | Taylor, J | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
10 | Wunderlich, P | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 |
0 | Crawford, E | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
99 | Scott, A | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
0 | Carrillo, S | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
14 | Edge, A | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
0 | Foulk, A | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
25 | Cuthbertson, B | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
29 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 |
Florence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
5 | Arrojo, J | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
12 | Groff, E | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
15 | Harris, D | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
23 | Richmond, J | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
21 | Wiley, B | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
10 | Tanis, J | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
27 | Jacquot, J | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
33 | Bluestein, K | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
31 | Folkinga, B | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Au bâton 2B: E.Crawford (1), S.Carrillo (1). HP: E.Crawford (1). RBI: P.Wunderlich (1), A.Scott (1). CS: B.Cuthbertson (2). SB: E.Williams 2 (2), J.Taylor (1), E.Crawford 3 (3), B.Cuthbertson (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: A.Scott 4 (4), S.Carrillo 3 (5), A.Foulk (1), B.Cuthbertson 3 (11). PO: C.Redal (3), J.Taylor 10 (10), E.Crawford (4), A.Scott 2 (2), A.Edge 10 (14), A.Foulk 3 (3). SBA: A.Edge 2 (6). TC: C.Redal (3), J.Taylor 10 (10), E.Crawford (4), A.Scott 6 (6), S.Carrillo 3 (7), A.Edge 10 (14), A.Foulk 4 (4), B.Cuthbertson 3 (15). |
Au bâton HP: J.Richmond (1). RBI: B.Wiley (2). SB: E.Groff (2), K.Bluestein (1). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: J.Arrojo 2 (7), E.Groff 5 (7), J.Tanis 3 (7), J.Jacquot 2 (3), B.Folkinga 2 (2), M.Oros (1). CS: J.Jacquot (1). DP: 1 (E. Groff(2B) - J. Tanis(3B) - B. Folkinga(1B)). E: J.Arrojo (1), J.Jacquot (1). PO: J.Arrojo (4), E.Groff 2 (8), D.Harris (2), J.Tanis (1), J.Jacquot 8 (12), K.Bluestein (4), B.Folkinga 11 (20), M.Hanley (1), J.French (1). SBA: J.Jacquot 8 (9). TC: J.Arrojo 4 (12), E.Groff 7 (15), D.Harris (2), J.Tanis 4 (8), J.Jacquot 11 (16), K.Bluestein (4), B.Folkinga 13 (22), M.Hanley (1), J.French (1), M.Oros (1). |
River City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
0 |
![]() |
6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.50 |
0 | Kennedy, N | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
0 | Shaw, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Florence | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
28 |
![]() |
5.1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3.38 |
44 | Oros, M | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
6 | Velazquez, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
35 | Hanley, M | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
18 | Wilson, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 |
Lanceur BF: T.Mendoza 24, N.Kennedy 6, G.Shaw 3. P-S: T.Mendoza 98-63, N.Kennedy 20-14, G.Shaw 13-9. |
Lanceur BF: J.French 23, M.Oros 6, J.Velazquez 6, M.Hanley 5, J.Wilson 1. P-S: J.French 96-58, M.Oros 32-16, J.Velazquez 15-6, M.Hanley 22-10, J.Wilson 6-3. WP: J.Wilson (1). |