|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-48-0 |
10 |
|
1 |
42-53-0 |
Windy City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
29 | Womack, J | CF LF |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 |
4 | Anderson, B | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
20 | Sferra, J | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
13 | Basham, R | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
10 | Aakhus, Z | C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .478 |
35 | Regan, G | 1B | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | .263 |
9 | Wade, C | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .417 |
18 | Del Real, P | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
9 | Kuroczko, N | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
2 | Porch, C | RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .320 |
3 | Torres, M | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
35 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
12 | Sidick, C | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
25 | Banda, J | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .115 |
2 | Lawson, S | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
37 | Thennis, D | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
8 | Feiner, K | 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
33 | Banks Jr., E | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
12 | Rivera, L | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
5 | Ochoa, B | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
11 | Ontiveros, E | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |
Au bâton 2B: G.Regan 2 (3). RBI: B.Anderson (2), G.Regan 4 (5), C.Wade (2), C.Porch 2 (5). SB: B.Anderson (4), C.Porch (1). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: Z.Aakhus (3), P.Del Real (4), N.Kuroczko 4 (10), M.Torres (24), K.Frymier (1). DP: 1 (K. Frymier(P) - P. Del Real(SS) - G. Regan(1B)). PO: J.Womack 3 (12), B.Anderson (12), Z.Aakhus 9 (39), G.Regan 10 (37), P.Del Real (2), N.Kuroczko (1), C.Porch 2 (30). TC: J.Womack 3 (14), B.Anderson (12), Z.Aakhus 10 (43), G.Regan 10 (39), P.Del Real 2 (6), N.Kuroczko 5 (13), C.Porch 2 (33), M.Torres (34), K.Frymier (1). |
Au bâton 2B: E.Banks Jr. (2), L.Rivera (2). 3B: K.Feiner (2). HP: K.Feiner (2). RBI: E.Banks Jr. (2). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: S.Lawson 4 (15), K.Feiner 2 (21), E.Banks Jr. (3), E.Ontiveros 4 (18), J.Santana 3 (3), M.Barnes (1), R.Gusky 2 (4). DP: 1 (J. Santana(P) - E. Ontiveros(SS) - E. Banks Jr.(1B)). E: S.Lawson (4). PO: D.Thennis (6), E.Banks Jr. 16 (58), B.Ochoa 8 (48), E.Ontiveros 2 (11). SBA: B.Ochoa 2 (6). TC: S.Lawson 5 (25), D.Thennis (6), K.Feiner 2 (37), E.Banks Jr. 17 (61), B.Ochoa 8 (50), E.Ontiveros 6 (31), J.Santana 3 (3), M.Barnes (1), R.Gusky 2 (4). |
Windy City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
13 | Costello, M | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5.40 |
6 | Alsup, W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
23 | Frymier, K | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
36 | Santana, J | 2.0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 18.00 |
14 | Gusky, R | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.00 |
6 | Barnes, M | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11.25 |
9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 |
Lanceur BF: M.Costello 26, W.Alsup 3, K.Frymier 4. P-S: M.Costello 86-64, W.Alsup 12-8, K.Frymier 9-7. |
Lanceur BF: J.Santana 13, R.Gusky 15, M.Barnes 13. P-S: J.Santana 45-27, R.Gusky 57-29, M.Barnes 47-27. WP: J.Santana (1). |