|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53-43-0 |
8 |
|
0 |
51-45-0 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Harris, J | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .267 |
1 | Brown, R | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .275 |
16 | Jackson, B | LF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .285 |
30 | Sweeney, K | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .293 |
13 | Peoples-Walls, K | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
15 | Roa, H | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .252 |
3 | Sonnier, T | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
14 | Pollock, K | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .253 |
19 | Hill, M | 1B 3B |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
23 | Bohn, J | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
8 | Reese, K | 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .216 |
31 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Windy City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
20 | Walker, K | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
2 | Johnson, C | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
4 | Krug, W | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
12 | Zier, T | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
8 | Balkwill, L | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 |
26 | Bass, C | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
16 | LaLonde, R | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
24 | Budnick, R | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
28 | Jones, Z | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .240 |
6 | Beck, B | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
32 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 |
Au bâton HR: J.Harris (4), B.Jackson (16), H.Roa (15). RBI: J.Harris (17), B.Jackson 3 (67), H.Roa 2 (56), K.Reese 2 (18). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: K.Peoples-Walls (59), M.Hill (178), J.Bohn 5 (133), K.Reese 3 (94), C.Cunningham 2 (19). DP: 1 (K. Reese(2B) - J. Bohn(SS) - K. Sweeney(1B)). E: R.Brown (3). PO: J.Harris 4 (45), R.Brown 3 (202), B.Jackson 2 (145), K.Sweeney 9 (743), K.Pollock 6 (387), M.Hill (86), J.Bohn (77), K.Reese (48). TC: J.Harris 4 (50), R.Brown 4 (209), B.Jackson 2 (156), K.Sweeney 9 (795), K.Peoples-Walls (111), K.Pollock 6 (415), M.Hill 2 (278), J.Bohn 6 (218), K.Reese 4 (148), C.Cunningham 2 (29). |
Au bâton 2B: R.LaLonde (23). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: T.Zier 4 (237), R.LaLonde 6 (231), R.Budnick (3), P.Ledet (6), J.Jaeger (7). DP: 3 (T. Zier(2B) - R. LaLonde(SS) - L. Balkwill(1B),T. Zier(2B) - R. LaLonde(SS) - L. Balkwill(1B),T. Zier(2B) - R. LaLonde(SS) - L. Balkwill(1B)). PO: K.Walker 2 (192), C.Johnson 3 (180), T.Zier 3 (167), L.Balkwill 9 (514), R.LaLonde (134), Z.Jones 9 (42). TC: K.Walker 2 (198), C.Johnson 3 (192), T.Zier 7 (413), L.Balkwill 9 (558), R.LaLonde 7 (378), R.Budnick (3), Z.Jones 9 (46), P.Ledet (6), J.Jaeger (8). |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
20 | Cunningham, C | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.59 |
22 | Condra-Bogan, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.46 |
10 | Adkins, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.28 |
9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Lanceur BF: C.Cunningham 27, J.Condra-Bogan 5, D.Adkins 4. P-S: C.Cunningham 94-50, J.Condra-Bogan 26-16, D.Adkins 21-11. |
Lanceur BF: P.Ledet 13, C.Chigas 12, J.Jaeger 9, A.Lowe 4, J.Glick 3. P-S: P.Ledet 53-27, C.Chigas 50-25, J.Jaeger 38-19, A.Lowe 17-8, J.Glick 8-6. WP: A.Lowe (1). |