Pointstreak.com

New
ТАБЛО
LIVE STREAM
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
ЛУЧШИЕ ВРАТАРИ
СПЕЦБРИГАДЫ
КОМАНДНЫЕ СЕРИИ
БУЛЛИТЫ / БРОСКИ
РАСПИСАНИЕ
ПЕРЕХОДЫ
ПОСЕЩАЕМОСТЬ
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА
ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА


League Admin
Switch to CanadianFrench Switch to Czech Switch to English Switch to Estonian Switch to Finnish Switch to French Switch to German Switch to Hungarian Switch to Italian Switch to Polish Switch to Romanian Switch to Russian Switch to Slovak Switch to Slovenian Switch to Spanish Switch to Swedish Switch to Turkish Switch to Ukrainian 
use the links to the left to share this



Статистика Состав Расписание Переходы


ИГРОК Поз. И Г A О +/- Штр. ГБ ПБ ГМ ПМ ПГ БРОСКИ % БР. ВБР FPCT
2 Colin, VAN DEN HURK D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
3 Ryan, WELLS D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
4 Hudson, LAMBERT D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
5 Dustyn, MCFAUL D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
6 Brayden, SAMPSON D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
7 Josh, RETTINGER D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
8 Ben, EVANS F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
9 Jack, McBAIN F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
10 Anthony, ROMANO F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
11 Aidan, McFARLAND F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
11 Ashton, FRY F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
12 Nick, CAMPOLI F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
12 Owen, GUY F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
14 Colton, KALEZIC F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
14 Zachary, FOURNIER F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
15 Thomas, MAIA F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
15 Malcolm, ARSENEAU F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
16 David, JANKOWSKI F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
16 Zach, BRAMWELL F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
17 Pierre Luc, VEILLETTE F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
17 Rob, CLERC F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
18 Chiwetin, BLACKSMITH F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
18 Brock, TRAILL F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
19 Keenan, REYNOLDS F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
19 Chris, KARABASSIS F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
20 Elie, BOULERICE F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
20 Lee, LAPID F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000
 
  Суммы: - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0-0 .000


Вратари И МИН В П к. ПБ ПШ КОЭФФ. ОБ % ОБ
30 Luca, DURANTE 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 .000
1 Chris, ELLIOT 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 .000
30 Jett, ALEXANDER 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 .000
 
  Суммы: 0 - 0 0 0 0 0 .00 0 .000