| 
 
 
 
 
			  
			  
			  			   
				| Briançon | 8 | 4 | 46 | 8.70 | 0 | 2 | 37 | 94.59 | 1 |   
				| Angers | 10 | 4 | 38 | 10.53 | 2 | 6 | 57 | 89.47 | 0 |   
				| Gap | 17 | 23 | 86 | 26.74 | 4 | 8 | 68 | 88.24 | 1 |   
				| Chamonix | 3 | 2 | 15 | 13.33 | 0 | 2 | 15 | 86.67 | 0 |   
				| Grenoble | 5 | 1 | 15 | 6.67 | 1 | 2 | 15 | 86.67 | 0 |   
				| Epinal | 23 | 18 | 109 | 16.51 | 0 | 15 | 100 | 85.00 | 3 |   
				| Brest | 5 | 2 | 21 | 9.52 | 0 | 4 | 25 | 84.00 | 0 |   
				| Dijon | 13 | 5 | 48 | 10.42 | 0 | 9 | 56 | 83.93 | 2 |   
				| Strasbourg | 5 | 0 | 29 | .00 | 0 | 4 | 24 | 83.33 | 0 |   
				| Rouen | 4 | 3 | 19 | 15.79 | 0 | 5 | 22 | 77.27 | 0 |   
				| Amiens | 8 | 10 | 43 | 23.26 | 1 | 11 | 46 | 76.09 | 1 |   
				| HCMAG | 3 | 2 | 16 | 12.50 | 0 | 6 | 20 | 70.00 | 0 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |