| 
	
	
	
 
 
  
    
    
				
				 
	 
	  
		
		
		
			
				
			 
			
				
					
					
					
						
						
						
			
				| F.C. BARCELONA | 0 | 4 | 5 | 9 |  
			
				| C.H.H. TXURI URDIN | 0 | 1 | 4 | 5 |  
				 
			 | 
			
				
					
				
					| F.C. BARCELONA | 
					23 | 37 | 22 | 82 | 						 
			
			| C.H.H. TXURI URDIN | 
			7 | 21 | 24 | 52 | 				 
						 
					 | 
					 
				 
				 | 
			 
			 
		 | 
		 
	 
	 
		
						
							
							
								
							 
							
							| F.C. BARCELONA  4 - 9 : C.H.H. TXURI URDIN 1 - 4 | 
						 
				 
			 | 
			 |  
		  
		 
			 
			
		
			
			
			
				
			 C.H.H. TXURI URDIN - Alex VEA - (Cargar con el Stick), 2 Min, 5:09 C.H.H. TXURI URDIN - Julen MIRANDA - (Enganchar), 2 Min, 11:16 C.H.H. TXURI URDIN - Unai MONTOYA - (Enganchar), 2 Min, 11:16 C.H.H. TXURI URDIN - Andoni GAVILANES - (Enganchar), 2 Min, 19:29
  |  F.C. BARCELONA - Victor DE CANIVELL - (Agarrar a un Contrario), 2 Min, 2:00 C.H.H. TXURI URDIN - Iñigo GORROTXATEGUI - (Codazo), 2 Min, 5:14 C.H.H. TXURI URDIN - Andoni GAVILANES - (Embestir), 2 Min, 8:10 F.C. BARCELONA - Joakim ENGSTROM - (Dureza Innecesaria), 2 Min, 10:46 F.C. BARCELONA - Danilo DIDKOVSKY - (Stick Alto), 2 Min, 15:04 C.H.H. TXURI URDIN - Erik MICHELENA - (Dureza Innecesaria), 2 Min, 15:04 F.C. BARCELONA - Arnau MIGUEL - (Zancadilla), 2 Min, 16:45 C.H.H. TXURI URDIN - Diego PEREZ - (Dureza Innecesaria), 2 Min, 19:53
  |  C.H.H. TXURI URDIN - Diego PEREZ - (Cargar con el Stick), 2 Min, 7:19 F.C. BARCELONA - Vitaly KULIKOV - (Enganchar), 2 Min, 11:28 C.H.H. TXURI URDIN - Txetxu GAVILANES - (Golpear con el Stick), 2 Min, 12:47
  | 
		 
	 
	 | 
 
 
 
	
	
		
		
			
			
				
					| Nº | 
					Nombre | 
					G | 
					A | 
					Pts | 
					+/- | L | 					MP | 
				 
					 
					| 1 | 
					ALCAINE, Ander | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   +1 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 2 | 
					MIGUEL, Arnau | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -1 | 2 | 					2 | 
					 
					 
					| 4 | 
					NIETO, Guillermo | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 5 | 
					RUIZ, Guillem | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 9 | 
					DIDKOVSKY, Danilo | 
					0 | 
					5 | 
					5 | 
					   +2 | 13 | 					2 | 
					 
					 
					| 10 | 
					SOSA, Adrian | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					    0 | 10 | 					0 | 
					 
					 
					| 11 | 
					MUÑOZ, Juan | 
					2 | 
					2 | 
					4 | 
					   +3 | 20 | 					0 | 
					 
					 
					| 14 | 
					ALMENDROTE, Gerard | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 15 | 
					RIBAS, Marc | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					   -1 | 5 | 					0 | 
					 
					 
					| 17 | 
					MORER, Ramon | 
					2 | 
					0 | 
					2 | 
					   +1 | 5 | 					0 | 
					 
					 
					| 18 | 
					CAMBORDA, Juan Carlos | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -1 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 20 | 
					KULIKOV, Vitaly | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					   +1 | 7 | 					2 | 
					 
					 
					| 21 | 
					ZAPATA, Alejandro | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -1 | 3 | 					0 | 
					 
					 
					| 22 | 
					DE CANIVELL, Victor | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   +1 | 1 | 					2 | 
					 
					 
					| 23 | 
					MEYERSON, Einar | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -1 | 1 | 					0 | 
					 
					 
					| 26 | 
					ENGSTROM, Joakim | 
					1 | 
					1 | 
					2 | 
					   +1 | 7 | 					2 | 
					 
					 
					| 27 | 
					CARRETERO, Aaron | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 28 | 
					TORMO, Mateu | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 1 | 					0 | 
					 
					 
					| 32 | 
					BORONAT, Oriol | 
					3 | 
					0 | 
					3 | 
					   +1 | 6 | 					0 | 
					 
					 
					| 74 | 
					DE LA HOZ, Kevin | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 96 | 
					GORDO, Juan | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -1 | 1 | 					0 | 
					 			 
				 | 
				
				
				
					| Nº | 
					Nombre | 
					G | 
					A | 
					Pts | 
					+/- | L | 					MP | 
				 
					 
					| 1 | 
					SOLORZANO, Pablo | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 2 | 
					GARDNER, James | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					   -2 | 8 | 					0 | 
					 
					 
					| 8 | 
					GORROTXATEGUI, Imanol | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   +1 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 10 | 
					PEREZ, Diego | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -1 | 2 | 					4 | 
					 
					 
					| 11 | 
					GAVILANES, Andoni | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 7 | 					4 | 
					 
					 
					| 13 | 
					GORROTXATEGUI, Iñigo | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 1 | 					2 | 
					 
					 
					| 14 | 
					VEA, Alex | 
					0 | 
					1 | 
					1 | 
					   +1 | 2 | 					2 | 
					 
					 
					| 15 | 
					VEA, Jorge | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -2 | 3 | 					0 | 
					 
					 
					| 16 | 
					MICHELENA, Erik | 
					1 | 
					2 | 
					3 | 
					    0 | 6 | 					2 | 
					 
					 
					| 17 | 
					MIRANDA, Julen | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					2 | 
					 
					 
					| 18 | 
					VEIGA, Iñigo | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 19 | 
					OROZCO, Andoni | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 20 | 
					SOKOLOV, Luis | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					   -1 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 21 | 
					GAVILANES, Txetxu | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 6 | 					2 | 
					 
					 
					| 22 | 
					LASUEN, Iñigo | 
					1 | 
					0 | 
					1 | 
					    0 | 4 | 					0 | 
					 
					 
					| 23 | 
					THOMAS, Adam | 
					3 | 
					2 | 
					5 | 
					   -1 | 13 | 					0 | 
					 
					 
					| 25 | 
					VEIGA, Iker | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					0 | 
					 
					 
					| 99 | 
					MONTOYA, Unai | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					    0 | 0 | 					2 | 
					  
			 | 
		 
		
				
				| 
					
				 | 
				
				
			 | 
			 
		 
	 | 
   
 
 
	
		
	 
	
		| F.C. BARCELONA  10 minutos en  5 sanciones  C.H.H. TXURI URDIN 20 minutos en 10 sanciones | 
	 
 
 | 
 
 
 
	
	
	
	
		
			Entrenador: BARON, Ramon Delegado: MUÑOZ, Isaac Delegado: OTIN, Jose Luis Delegado: RAMIREZ, Luz Delegado: LLINAS, Oriol
  | 
			Entrenador: LUTAUD, Jean-Michel Delegado: OLASAGASTI, Martin Delegado: LANDA, Urko Delegado: PARDAVILA, Leire Delegado: JIMENEZ, Roman
  | 
		 
	 
	 | 
	 
	 
			
			
 
	
	
		
		
		 
		
		Duración del Partido: 2:08 Asistencia:      350 Arbitro Principal: Henrik NYBERG Linier nº 1: Marc PIGUILLEM PEREZ DE ROZAS Linier nº 2: Marti GARCIA MESEGUE Anotador: Gemma ALTEMIR		 | 
		 
	 
	 | 
 
 
 
 
 
	 
	  
			
 | 
 |