Pointstreak.com

LSM Playoffs 2016
RESULTATS
TABLEAU DES PLAYOFFS
CLASSEMENT
STATS JOUEURS
STATS GARDIENS
STATS SUP./INF. NUMERIQUES
SERIES VICTOIRES/DEFAITES
TIRS AU BUT / TIRS
CALENDRIER
TRANSFERTS
AFFLUENCES

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes avec le logiciel, contactez :
League Admin
Switch to English Switch to French 
use the links to the left to share this



Statistiques Effectif Calendrier


Les Joueurs actifs

Joueur P MJ B A Pts. Pen. BSup. ASup. BInf. AInf. BVq. Tirs %Tirs
1 Stamkos, Steven (C) F 2 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 .500
3 Markov, Andrei D 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1.000
2 Kane, Patrick F 2 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 .000
4 Kane, Evander F 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 .333
16 Brodin, Jonas (A) D 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000
24 Sceviour, Colton F 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000
12 Killorn, Alex (A) F 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
32 Bonino, Nick F 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
33 Stepan, Derek F 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
5 Bogosian, Zach D 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000
9 Simmonds, Wayne F 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000
10 MacArthur, Clarke F 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000
11 Petry, Jeff D 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000
13 Kreider, Chris F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
15 Campbell, Gregory F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
18 Ekholm, Mattias D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
20 Coyle, Charlie F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
30 Mitchell, John F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
31 Shattenkirk, Kevin D 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000
17 Letestu, Mark F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
19 Martin, Matt F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
21 Stempniak, Lee F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
22 Spooner, Ryan F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
23 Weber, Yannick D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
26 Condra, Erik F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
27 Colaiacovo, Carlo D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
34 Foligno, Marcus F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
35 McGinn, Ty F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  Totaux: - 2 5 10 15 14 1 2 0 0 0 10 .500


Gardiens actifs

Gardiens MJ Min. V D Blan. BC Moy. Arr. %Arr.
14 Lehner, Robin 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 .000
6 Fleury, Marc-André 2 180:00 0 2 0 9 4.50 8 .471
 
  Totaux: 2 - 0 2 0 9 4.50 8 .471