| 
	  | 
		  
	  
	  
	  | 
   
 
 
 
				
				
				| 21 |  
				PEDRAZ, Alejandro | 
				RW | 
				16 | 
				26 | 
				15 | 
				41 | 
				   +5 | 				68 | 
				9 | 
				8 | 
				1 |  
				0 |   
				1 | 
									112 | 
					23.2 | 
												0					 | 
					3					 | 
								 
				
				| 11 |  
				BRAVO, Juan | 
				F | 
				18 | 
				12 | 
				10 | 
				22 | 
				   -9 | 				60 | 
				1 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									53 | 
					22.6 | 
												117					 | 
					126					 | 
								 
				
				| 94 |  
				ZBROINSKI, Carlos | 
				LW | 
				19 | 
				10 | 
				14 | 
				24 | 
				   +5 | 				35 | 
				6 | 
				6 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									49 | 
					20.4 | 
												27					 | 
					40					 | 
								 
				
				| 12 |  
				ROBLES, Joaquin | 
				D | 
				14 | 
				0 | 
				3 | 
				3 | 
				  -11 | 				34 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									8 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 5 |  
				LOPEZ, Miguel Angel | 
				RW | 
				16 | 
				2 | 
				2 | 
				4 | 
				  -21 | 				33 | 
				1 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									17 | 
					11.8 | 
												6					 | 
					7					 | 
								 
				
				| 10 |  
				VAZQUEZ, Oscar | 
				C | 
				19 | 
				5 | 
				11 | 
				16 | 
				   -3 | 				30 | 
				4 | 
				6 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									55 | 
					9.1 | 
												302					 | 
					213					 | 
								 
				
				| 9 |  
				CUMMING, Alexander | 
				LW | 
				19 | 
				8 | 
				16 | 
				24 | 
				  -15 | 				28 | 
				4 | 
				5 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									58 | 
					13.8 | 
												31					 | 
					30					 | 
								 
				
				| 87 |  
				GARCIA-ARIAS, Javier | 
				RW | 
				6 | 
				8 | 
				1 | 
				9 | 
				   -1 | 				28 | 
				3 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									14 | 
					57.1 | 
												10					 | 
					13					 | 
								 
				
				| 4 |  
				GONZALEZ, Adrian | 
				D | 
				19 | 
				3 | 
				6 | 
				9 | 
				  -12 | 				28 | 
				2 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									32 | 
					9.4 | 
												11					 | 
					18					 | 
								 
				
				| 22 |  
				MONLLOR, Alvaro | 
				D | 
				17 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				  -18 | 				22 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									22 | 
					4.5 | 
												3					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 17 |  
				ANSA, Gonzalo | 
				C | 
				18 | 
				8 | 
				5 | 
				13 | 
				  -28 | 				16 | 
				3 | 
				5 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									44 | 
					18.2 | 
												199					 | 
					185					 | 
								 
				
				| 3 |  
				VICENTE, Ignacio | 
				D | 
				11 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				   -9 | 				14 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									5 | 
					20 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 23 |  
				GEMMEL, Alan | 
				LW | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				14 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 99 |  
				NIETO, Alejo | 
				F | 
				18 | 
				8 | 
				8 | 
				16 | 
				   -9 | 				12 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									22 | 
					36.4 | 
												9					 | 
					14					 | 
								 
				
				| 2 |  
				PAZ, Eduardo | 
				D | 
				17 | 
				0 | 
				14 | 
				14 | 
				  -10 | 				12 | 
				0 | 
				8 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									56 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 19 |  
				CARBONELL, Fernando | 
				RW | 
				13 | 
				3 | 
				0 | 
				3 | 
				   -4 | 				12 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									12 | 
					25 | 
												3					 | 
					6					 | 
								 
				
				| 13 |  
				NAVARRO, Javier | 
				D | 
				20 | 
				1 | 
				4 | 
				5 | 
				  -26 | 				10 | 
				0 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									16 | 
					6.3 | 
												4					 | 
					2					 | 
								 
				
				| 66 |  
				MELENDEZ, Alejandro | 
				D | 
				15 | 
				0 | 
				4 | 
				4 | 
				   -3 | 				6 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									9 | 
					0 | 
												2					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 18 |  
				SENAC, Javier | 
				LW | 
				16 | 
				2 | 
				4 | 
				6 | 
				  -30 | 				4 | 
				0 | 
				3 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									36 | 
					5.6 | 
												6					 | 
					13					 | 
								 
				
				| 16 |  
				RENGIFO, Diego | 
				F | 
				17 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				   -7 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									6 | 
					16.7 | 
												2					 | 
					4					 | 
								 
				
				| 8 |  
				PUERTA, Mario | 
				D | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 82 |  
				GURREA, Maria | 
				F | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				HERNANDEZ, Fco Jose | 
				D | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 30 |  
				G.-ZARANDIETA, Antonio | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 45 |  
				BOAL, Guillermo | 
				RW | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 69 |  
				MECO, Aitor | 
				C | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 88 |  
				BARRAGAN, Fernando | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				 |  
				LOPEZ DEL PRADO, Adrian | 
				LW | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
							
			|   | 
			 
								  
				|   | 
				TOTALS: | 
				 -  | 
				20 | 
				99 | 
				120 | 
				219 | 
				-209 | 				500 | 
				34 | 
					50 | 
				1 |  
				0 |  
				4 | 
				626 | 
						15.8 | 
									  52% | 
								 
							 
 
 
 
 
			
 
	 
	  
			
 | 
 |