| 
    
 
 
 
   
	|   |  |  |  
 
 
				
				
				| 6 | BARNOLA, Salvador | C | 12 | 11 | 12 | 23 | +7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 30 | 36.7 | 105 | 77 |  
				| 24 | MUÑOZ, Pablo | RW | 11 | 16 | 18 | 34 | +10 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 59 | 27.1 | 20 | 17 |  
				| 41 | BRABO, Juan | LW | 14 | 13 | 12 | 25 | +10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 48 | 27.1 | 40 | 37 |  
				| 16 | BOSOM, Marc | RW | 15 | 9 | 9 | 18 | +7 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 38 | 23.7 | 38 | 45 |  
				| 19 | RIBOT TONA, Bastien | LW | 14 | 7 | 7 | 14 | +13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 19.4 | 6 | 7 |  
				| 7 | CUCURELL, Joan | C | 15 | 3 | 9 | 12 | +2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17.6 | 7 | 6 |  
				| 22 | HILARIO, Daniel | D | 12 | 1 | 9 | 10 | +1 | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 5 |  
				| 26 | PEREIRO, Orlando | D | 11 | 4 | 3 | 7 | +6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 12.9 | 3 | 4 |  
				| 23 | KOTLARIK, Peter | LW | 15 | 19 | 28 | 47 | +20 | 32 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 77 | 24.7 | 203 | 124 |  
				| 21 | ALMENDROS, Daniel | C | 10 | 5 | 4 | 9 | +5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.3 | 1 | 2 |  
				| 8 | RAVETLLAT, Marc | C | 14 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 |  
				| 9 | DEU, Josep | LW | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 33 | 44 |  
				| 4 | MORENO, Jesus | D | 10 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |  
				| 10 | CEPEDA, Javer | D | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |  
				| 15 | RESETKA, Pavol | D | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 |  
				| 18 | PIÑAR, Jorge | D | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |  
				| 14 | RODRIGUEZ, Alex | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 |  
				| 12 | SOLER, Jordi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
				|  | ORDOÑEZ, Jan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
			|  |    
				|  | TOTALS: | - | 15 | 90 | 115 | 205 | +75 | 276 | 21 | 32 | 20 | 24 | 9 | 425 | 21.2 | 56% |  
 
 
 
 
 
 |  |