| 
 
 
 
   
	|   |  |  |  
 
 
				
				
				| 4 | Hazen, Jonathan | F | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | - | - |  
				| 23 | Ceresa, David | D | 7 | 1 | 7 | 8 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | - | - |  
				| 79 | Ebner, Tobias | F | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | - | - |  
				| 82 | Eisenstecken, Matthias | D | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | - | - |  
				| 88 | Vallerand, Marc-Oliver | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | - | - |  
				| 17 | De Hart, Anthony | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | - | - |  
				| 21 | Ebner, Fabian | D | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | - | - |  
				| 7 | Unterkofler, Stefan | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | - | - |  
				| 26 | Jaitner, Philipp | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | - | - |  
				| 61 | Peruzzo, Daniel | F | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | - | - |  
				| 18 | Waldner, Jan | F | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22.2 | - | - |  
				| 20 | Raffeiner, Robert | F | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | - | - |  
				| 80 | Jaitner, Alex | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |  
				| 89 | Lacroix, Simon | D | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | - | - |  
				| 3 | Stimpfl, Peter | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |  
				| 12 | Platter, Philipp | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - |  
				| 19 | Beber, Philipp | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
				| 55 | Von Payr, Maximilian | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
				| 27 | Messner, Michael | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
				| 8 | Anderlan, Alexander | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
				| 44 | Critelli, Simone | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  
			|  |    
				|  | TOTALS: | - | 7 | 22 | 37 | 59 | 152 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 174 | 12.6 | 0% |  
 
 
 
 
 
 |  |