| 
	  | 
		  
	  
	  
	  | 
   
 
 
 
				
				
				| 22 |  
				BETRAN, Guillermo | 
				D | 
				3 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
				   -3 | 				34 | 
				2 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									17 | 
					11.8 | 
												1					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 11 |  
				PEREZ, Desi | 
				RW | 
				3 | 
				0 | 
				2 | 
				2 | 
				   -5 | 				4 | 
				0 | 
				2 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									12 | 
					0 | 
												2					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 27 |  
				STRAUSS, Charles | 
				C | 
				3 | 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				   -3 | 				2 | 
				0 | 
				2 | 
				1 |  
				0 |   
				0 | 
									11 | 
					9.1 | 
												47					 | 
					35					 | 
								 
				
				| 91 |  
				GONZALEZ, Gaston | 
				D | 
				3 | 
				0 | 
				2 | 
				2 | 
				   -1 | 				4 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									11 | 
					0 | 
												2					 | 
					3					 | 
								 
				
				| 4 |  
				BIEC, Jose Antonio | 
				LW | 
				3 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				   -5 | 				31 | 
				1 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									7 | 
					14.3 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 5 |  
				BETRAN, Adrian | 
				C | 
				3 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				   +1 | 				12 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									6 | 
					16.7 | 
												37					 | 
					39					 | 
								 
				
				| 13 |  
				CARBONELL, Alejandro | 
				F | 
				3 | 
				0 | 
				2 | 
				2 | 
				   -1 | 				4 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									6 | 
					0 | 
												4					 | 
					4					 | 
								 
				
				| 89 |  
				RIVERO, Carlos | 
				LW | 
				3 | 
				1 | 
				0 | 
				1 | 
				   +1 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				1 | 
									6 | 
					16.7 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 84 |  
				LUIS, Javier | 
				D | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									6 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 13 |  
				PALACIN, Juan Jose | 
				RW | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				2 | 
				    0 | 				4 | 
				1 | 
				1 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					33.3 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 19 |  
				UBIETO, Adrian | 
				D | 
				3 | 
				0 | 
				2 | 
				2 | 
				   -1 | 				4 | 
				0 | 
				1 | 
				0 |  
				1 |   
				0 | 
									3 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 45 |  
				LACASA, Daniel | 
				F | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									3 | 
					0 | 
												2					 | 
					0					 | 
								 
				
				| 75 |  
				FUENTE, Ruben | 
				D | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				25 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 24 |  
				ALVAREZ, Daniel | 
				RW | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									2 | 
					0 | 
												3					 | 
					3					 | 
								 
				
				| 25 |  
				CHAIN, Javier | 
				RW | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												5					 | 
					3					 | 
								 
				
				| 44 |  
				ARBUES, David | 
				C | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												0					 | 
					1					 | 
								 
				
				| 9 |  
				PANTOJA, Pablo | 
				D | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -1 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 17 |  
				VICENTE CAJARAVILLE, Ignacio | 
				D | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 33 |  
				ALONSO, Jose Luis | 
				G | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				   -2 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 40 |  
				PALACIOS, Andres | 
				D | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 8 |  
				DE MARCOS, Ignacio | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 10 |  
				GRACIA, Ivan | 
				RW | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 41 |  
				BOUDREAULT, Philippe | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 61 |  
				SMIRNOVS, Andrejs | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 71 |  
				HAFNER, Tomo | 
				F | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 74 |  
				KORESKOVS, Olegs | 
				RW | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 81 |  
				POVEDA, Javier | 
				D | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
				
				| 82 |  
				MARTIN, Juan Jose | 
				F | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				    0 | 				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 |  
				0 |   
				0 | 
									0 | 
					0 | 
												-					 | 
					-					 | 
								 
							
			|   | 
			 
								  
				|   | 
				TOTALS: | 
				 -  | 
				3 | 
				7 | 
				13 | 
				20 | 
				-23 | 				132 | 
				4 | 
					8 | 
				1 |  
				1 |  
				1 | 
				97 | 
						7.2 | 
									  53% | 
								 
							 
 
 
 
 
			
 
	 
	  
			
 | 
 |