Pointstreak.com

Регулярный чемпионат 20/21
SCOREBOARD
STANDINGS
SCORING LEADERS
GOALIE LEADERS
SPECIAL TEAMS
TEAM STREAKS
SHOOTOUT/SHOTS
SCHEDULE
TRANSACTIONS
ATTENDANCE
TEXT STATS

Switch to Russian Switch to English Switch to Ukrainian 
use the links to the left to share this



View Defense | View Forwards | All Positions
RK PLAYER TEAM Pos. GP G A PTS +/-PIM PP PPA SH SHA GWG SHOTS S%
1 Pangelov-Yuldashev, Filipp DON D 38 5 23 28 +42 16 1 3 0 0 0 0 0
2 Denyskin, Andrey KRE F 42 31 26 57 +41 48 3 2 1 0 4 0 0
3 Kobelev, Roman DON D 38 1 20 21 +38 52 0 0 0 1 0 0 0
4 Sigaryov, Andrei DON F 41 37 25 62 +35 14 5 6 1 0 9 0 0
  Kozhevnikov, Alexei DON D 39 5 8 13 +35 12 0 1 0 0 1 0 0
6 Biryukov, Andrei DON F 41 10 46 56 +34 6 2 11 0 2 2 0 0
7 Sislannikovs, Olegs DON F 38 15 28 43 +33 18 3 4 2 1 1 0 0
  Dubinin, Artem KRE F 40 8 27 35 +33 52 1 2 0 1 3 0 0
9 Korobov, Alexander KRE F 42 17 21 38 +32 26 0 2 0 1 4 0 0
10 Turkin, Viktor DON F 41 11 21 32 +28 8 3 3 2 0 1 -1 ####
11 Mons, Yevgeni DON F 37 20 15 35 +27 14 3 3 0 1 2 0 0
12 Gritskikh, Vladislav KRE D 35 1 9 10 +26 32 0 2 0 0 1 0 0
13 Tunkhuzin, Stanislav DON D 25 4 5 9 +24 48 0 1 0 0 2 0 0
14 Peresunko, Alexander DON F 34 5 16 21 +23 8 0 1 0 0 1 0 0
15 Butsenko, Nikita DON F 40 6 20 26 +22 8 0 1 0 0 2 0 0
  Zhuravlyov, Yegor DON D 32 2 6 8 +22 8 0 0 0 0 1 0 0
17 Morozov, Feliks SOK F 40 13 17 30 +21 10 1 2 1 0 3 0 0
  Milyokhin, Nikita DON F 41 8 13 21 +21 22 2 0 0 0 1 0 0
  Yakovlev, Alexander KRE D 36 3 14 17 +21 26 1 2 0 1 0 0 0
20 Orlov, Dmitri KRE F 32 21 15 36 +20 12 4 2 0 0 2 -1 ####
21 Varava, Gleb KRE F 40 3 6 9 +19 14 1 0 0 0 0 0 0
22 Karamnov, Vitali DON F 33 7 13 20 +18 6 2 2 0 0 2 -1 -700
  Grigoryan, David KRE D 33 2 15 17 +18 28 0 3 0 0 1 0 0
24 SEVERAL TIED AT +17
View all