Pointstreak.com

EIHC Norway 2012
ERGEBNISSE
TABELLE
TOP-SCORER
TOP-TORHÜTER
ÜBER- / UNTERZAHL
SERIEN
PENALTYSCHIESSEN
SPIELPLAN
3 STAR LEADERS
STATISTIK (TEXT)

Switch to English Switch to Russian Switch to German Switch to Czech Switch to Italian Switch to Slovenian Switch to Spanish Switch to Estonian Switch to Polish Switch to Hungarian Switch to Romanian Switch to Swedish Switch to Slovak Switch to French Switch to Finnish Switch to CanadianFrench Switch to Ukrainian 
use the links to the left to share this



Top-Verteidiger anzeigen | Top-Stürmer anzeigen | Alle Positionen
Rf. Spieler Mannschaft Pos. Sp. T A GP +/-Str. PPT PPA SHT SHA GWG Schüsse S%
1 BODKER, Mads DEN D 3 0 0 0 -1 14 0 0 0 0 0 3 0
  POREJS, Martins LAT D 3 0 0 0 +2 14 0 0 0 0 0 0 0
  CIPULIS, Martins LAT F 3 0 0 0 +2 14 0 0 0 0 0 6 0
4 FORSBERG, Kristian NOR F 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 6 0
5 MANAVIAN, Antonin FRA D 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0
6 TRYGG, Mats NOR D 2 0 3 3 0 8 0 3 0 0 0 7 0
7 BERTRAND, Charles FRA F 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 8 0
  ROULEAU, Alexandre FRA D 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 5 0
  RAUX, Damien FRA F 3 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 3 0
  YLVEN, Martin Laumann NOR F 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0
11 JAKOBSEN, Julian DEN F 3 0 4 4 -1 4 0 2 0 0 0 8 0
  HARDT, Nichlas DEN F 3 2 1 3 -3 4 1 1 0 0 0 9 22
  JENSEN, Jesper DEN F 3 1 1 2 +1 4 0 1 0 0 0 3 33
  TOLLEFSEN, Ole Kristian NOR D 3 1 1 2 0 4 0 1 0 0 0 8 13
  SALIJA, Arturs LAT D 3 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 1 0
  STALS, Juris LAT F 3 1 0 1 +1 4 0 0 0 0 1 8 13
  LASSEN, Stefan DEN D 3 0 1 1 -1 4 0 1 0 0 0 1 0
  NIELSEN, Rasmus DEN D 3 1 0 1 +1 4 0 0 0 0 0 5 20
  STAAL, Kim DEN F 3 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 5 20
  HERSBY, Philip DEN D 3 0 1 1 +1 4 0 0 0 0 0 6 0
  KENINS, Ronalds LAT F 3 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 8 0
  HENDERSON, Brian FRA F 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 2 0
  UPITIS, Juris LAT F 3 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 0 2 0
  HECQUEFEUILLE, Kevin FRA D 3 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 9 0
25 mehrere Teams mit 2
Zeige alle