Pointstreak.com

Sample PRO 2006/2007
ERGEBNISSE
LIVE STREAM
TABELLE
TOP-SCORER
TOP-TORHÜTER
ÜBER- / UNTERZAHL
SERIEN
PENALTYSCHIESSEN
SPIELPLAN
SPIELERWECHSEL
ZUSCHAUER
STATISTIK (TEXT)
XML STATS


League Admin
• (604) 734-3585
Switch to English Switch to German Switch to CanadianFrench 
use the links to the left to share this



 Spiel beendet - OT PSI Default    Mon, Mar 31, 2008 12:53 PST
N.Y. Islanders 0 Sample LOW 0


Spieldetails
Ergebnis Schüsse
  123OTGesamt
N.Y. Islanders00000
Sample LOW00000
 123OTGesamt
N.Y. Islanders 00000
Sample LOW 00000

Überzahlspiele
N.Y. Islanders 0 - 0 : Sample LOW 0 - 1

Geschossene Tore
Drittel 1
(es wurde kein Tor erzielt)
Drittel 2
(es wurde kein Tor erzielt)
Drittel 3
(es wurde kein Tor erzielt)
Overtime
(es wurde kein Tor erzielt)

Strafen
Drittel 1
N.Y. Islanders - Brandon Smith - (Charging Goaltender), 2 MIN, 0:00
Drittel 2
(keine Strafen)
Drittel 3
(keine Strafen)
Overtime
(keine Strafen)

 N.Y. Islanders  Sample LOW
Nr. Name T A GP +/- S Str. FO
2 Timander, Mattias 0 0 0 0 0 0 0-0
3 Aucoin, Adrian 0 0 0 0 0 0 0-0
4 Hamrlik, Roman 0 0 0 0 0 0 0-0
6 Smith, Brandon 0 0 0 0 0 2 0-0
7 Hunter, Trent 0 0 0 0 0 0 0-0
8 Pettinen, Tomi 0 0 0 0 0 0 0-0
11 Weinhandl, Mattias 0 0 0 0 0 0 0-0
12 Kvasha, Oleg 0 0 0 0 0 0 0-0
14 Chabada, Martin 0 0 0 0 0 0 0-0
15 MacLean, Cail 0 0 0 0 0 0 0-0
16 Mapletoft, Justin 0 0 0 0 0 0 0-0
17 Bates, Shawn 0 0 0 0 0 0 0-0
18 Hamilton, Jeff 0 0 0 0 0 0 0-0
20 Jarrett, Cole 0 0 0 0 0 0 0-0
21 Czerkawski, Mariusz 0 0 0 0 0 0 0-0
24 Martinek, Radek 0 0 0 0 0 0 0-0
25 Collins, Rob 0 0 0 0 0 0 0-0
26 Papineau, Justin 0 0 0 0 0 0 0-0
27 Peca, Michael 0 0 0 0 0 0 0-0
28 Wiemer, Jason 0 0 0 0 0 0 0-0
29 Jonsson, Kenny 0 0 0 0 0 0 0-0
30 Snow, Garth 0 0 0 0 0 0 0-0
32 Letang, Alan 0 0 0 0 0 0 0-0
33 Cairns, Eric 0 0 0 0 0 0 0-0
34 Dubielewicz, Wade 0 0 0 0 0 0 0-0
35 Kochan, Dieter 0 0 0 0 0 0 0-0
37 Parrish, Mark 0 0 0 0 0 0 0-0
38 Scatchard, Dave 0 0 0 0 0 0 0-0
39 DiPietro, Rick 0 0 0 0 0 0 0-0
40 Kraft, Ryan 0 0 0 0 0 0 0-0
41 Bekar, Derek 0 0 0 0 0 0 0-0
42 Down, Blaine 0 0 0 0 0 0 0-0
43 Colley, Kevin 0 0 0 0 0 0 0-0
44 Niinimaa, Janne 0 0 0 0 0 0 0-0
45 Asham, Arron 0 0 0 0 0 0 0-0
46 Kariya, Martin 0 0 0 0 0 0 0-0
47 Bergenheim, Sean 0 0 0 0 0 0 0-0
49 Godard, Eric 0 0 0 0 0 0 0-0
50 Stirling, Scott 0 0 0 0 0 0 0-0
52 Butenschon, Sven 0 0 0 0 0 0 0-0
55 Blake, Jason 0 0 0 0 0 0 0-0
57 Belak, Graham 0 0 0 0 0 0 0-0
59 Nasreddine, Alain 0 0 0 0 0 0 0-0
61 Robinson, Jody 0 0 0 0 0 0 0-0
79 Yashin, Alexei 0 0 0 0 0 0 0-0
Nr. Name T A GP +/- S Str. FO
1 Irbe, Arturs 0 0 0 0 0 0 0-0
7 Zigomanis, Mike 0 0 0 0 0 0 0-0
9 the Beacon Curry, Sean 0 0 0 0 0 0 0-0
14 Mallette, Carl 0 0 0 0 0 0 0-0
16 Heerema, Jeff 0 0 0 0 0 0 0-0
17 Smith, Joe 0 0 0 0 0 0 0-0
19 Kurka, Tomas 0 0 0 0 0 0 0-0
20 Surma, Damian 0 0 0 0 0 0 0-0
21 Newman, Jared 0 0 0 0 0 0 0-0
22 Bembridge, Garett 0 0 0 0 0 0 0-0
23 Reynolds, Peter 0 0 0 0 0 0 0-0
24 Fast, Brad 0 0 0 0 0 0 0-0
25 Sonnenberg, Martin 0 0 0 0 0 0 0-0
26 Rourke, Allan 0 0 0 0 0 0 0-0
27 Forbes, Ian 0 0 0 0 0 0 0-0
28 Sullivan, Dan 0 0 0 0 0 0 0-0
29 Larose, Chad 0 0 0 0 0 0 0-0
30 Zepp, Rob 0 0 0 0 0 0 0-0
32 Lysak, Brett 0 0 0 0 0 0 0-0
35 Semenchuck, Tom 0 0 0 0 0 0 0-0
91 sakic, joe 0 0 0 0 0 0 0-0
93 small, joe 0 0 0 0 0 0 0-0
99 Cauley, Roger 0 0 0 0 0 0 0-0
  Torhüter
Name SPIELERGEBNIS Min. Schüsse SV
39 Rick DiPietro TIE 80:00 0 0
30 Garth Snow (b)    
35 Dieter Kochan (b)    
34 Wade Dubielewicz (b)    
50 Scott Stirling (b)    
Name SPIELERGEBNIS Min. Schüsse SV
17 Joe Smith TIE 80:00 0 0
1 Arturs Irbe (b)    
30 Rob Zepp (b)    
35 Tom Semenchuck (b)    

Strafen insgesamt
N.Y. Islanders 2 Minuten 1 Strafen Sample LOW 0 Minuten 0 Strafen


Weitere Informationen
Dauer des Spiels: 0:02
Schiedsrichter: Martin Reichert
1.Linienschiedsrichter:
2.Linienschiedsrichter:
Punktrichter: