Pointstreak.com

Sample PRO 2004/2005
ERGEBNISSE
LIVE STREAM
TABELLE
TOP-SCORER
TOP-TORHÜTER
ÜBER- / UNTERZAHL
SERIEN
PENALTYSCHIESSEN
SPIELPLAN
SPIELERWECHSEL
ZUSCHAUER
STATISTIK (TEXT)
XML STATS


League Admin
• (604) 734-3585
Switch to English Switch to German Switch to CanadianFrench 
use the links to the left to share this



  Danbury Ice Arena    Thu, Feb 16, 2006 11:12 EST
Vor dem Spiel
120 Automatische Aktualisierung | OFF
Sample CLE 0 Sample MCH 0


Spieldetails
Ergebnis Schüsse
  123Gesamt
Sample CLE0000
Sample MCH0000
 123Gesamt
Sample CLE 000
Sample MCH 000

Überzahlspiele
Sample CLE 0 - 0 : Sample MCH 0 - 0

Geschossene Tore
Drittel 1
(es wurde kein Tor erzielt)
Drittel 2
(es wurde kein Tor erzielt)
Drittel 3
(es wurde kein Tor erzielt)

Strafen
Drittel 1
Sample MCH - Joe - (Kopfstoss) (Kopfstoss) (60(b)), 10 MIN, 0:00
Drittel 2
(keine Strafen)
Drittel 3
(keine Strafen)

 Sample CLE  Sample MCH
Nr. Name T A GP +/- S Str.
2 Deskins, Jason 0 0 0 0 0 0
3 Fun Frick, Matt 0 0 0 0 0 0
4 Cloutiers, David 0 0 0 0 0 0
5 Stafford, Garrett 0 0 0 0 0 0
17 DiSalvatore, Jon 0 0 0 0 0 0
19 Joseph, Shane 0 0 0 0 0 0
20 Keller, Florian 0 0 0 0 0 0
30 Patzold, Dimitri 0 0 0 0 0 0
34 Bombardir, Brad 0 0 0 0 0 0
44 Jones, Tom 0 0 0 0 0 0
Nr. Name T A GP +/- S Str.
1 Hauser, Adam 0 0 0 0 0 0
2 Kelly, Steve 0 0 0 0 0 0
6 Corvo, Joe 0 0 0 0 0 0
7 Rullier, Joe 0 0 0 0 0 0
9 , ray 0 0 0 0 0 0
10 Dietrich, Brandon 0 0 0 0 0 0
11 , michael 0 0 0 0 0 0
12 , norman 0 0 0 0 0 0
13 Geris, Bill 0 0 0 0 0 0
14 , Joe 0 0 0 0 0 10
15 naked, butt 0 0 0 0 0 0
16 Giuliano, Jeff 0 0 0 0 0 0
18 Davyduke, Kent 0 0 0 0 0 0
19 Avery, Sean 0 0 0 0 0 0
20 , James 0 0 0 0 0 0
21 Nault, Francis 0 0 0 0 0 0
22 Pudlick, Mike 0 0 0 0 0 0
23 Welch, Dan 0 0 0 0 0 0
24 Clarke, Noah 0 0 0 0 0 0
25 , Peterson 0 0 0 0 0 0
26 Schmidt, Chris 0 0 0 0 0 0
27 Miller, Austin 0 0 0 0 0 0
29 , Kostopoulos 0 0 0 0 0 0
33 Burns, Tom 0 0 0 0 0 0
37 , Grebeshkov 0 0 0 0 0 0
38 , louis 0 0 0 0 0 0
40 , Lukajic 0 0 0 0 0 0
41 Barr, Chris 0 0 0 0 0 0
42 Tripp, John 0 0 0 0 0 0
48 Medak, Judd 0 0 0 0 0 0
54 , Miles 0 0 0 0 0 0
55 Rosa, Pavel 0 0 0 0 0 0
56 Hutchins, Jeff 0 0 0 0 0 0
63 , Fortier 0 0 0 0 0 0
66 Johnson, Tom 0 0 0 0 0 0
67 Belanger, Mitch 0 0 0 0 0 0
71 , Basiuk 0 0 0 0 0 0
72 Hayward, Leon 0 0 0 0 0 0
73 Parros, George 0 0 0 0 0 0
  Torhüter
Name SPIELERGEBNIS Min. Schüsse SV
30 Dimitri Patzold 0:00 0 0
Name SPIELERGEBNIS Min. Schüsse SV
1 Adam Hauser 0:00 0 0



Weitere Informationen
Schiedsrichter: Default Referee
1.Linienschiedsrichter: Default Linesman
2.Linienschiedsrichter:
Punktrichter: Default Scorekeeper