Pointstreak.com

2015-16 EHC
VÝSLEDKY
TABULKA
KAN. BODOVÁNÍ
BRANKÁR(I
SPEC. TÝMY
TÝMOVÉ SÉRIE
NÁJEZDY/STR(ELY
ROZPIS UTKÁNÍ
ŽEBRÍCEK 3 HVEZD ZÁPASU
TEXTOVÉ STATISTIKY

Switch to CanadianFrench Switch to Ukrainian Switch to English Switch to Estonian Switch to Finnish Switch to French Switch to German Switch to Hungarian Switch to Italian Switch to Polish Switch to Romanian Switch to Russian Switch to Slovak Switch to Slovenian Switch to Spanish Switch to Swedish Switch to Turkish Switch to Czech 
use the links to the left to share this



Statistiky týmu Sestava týmu Program týmu


# HR�?C POZ Výška Váha Datum narození Místo narození Držení hokejky Národnost
83 Bakos, Martin U 188 90 18.04.1992 R
1 Baros, Samuel B 182 82 10.02.1994 L
61 Bartanus, Marek U 190 99 13.02.1987 R
21 Cehlarik, Peter U 188 92 02.08.1995 L
23 Ceresnak, Peter O 191 95 26.01.1993 R
56 Dano, Marko U 180 83 30.11.1994 L
83 Dej, Rastislav U 179 89 12.09.1988 L
22 Dravecky, Vladimir U 182 90 03.06.1985 L
18 Galambos, Peter U 191 90 14.06.1989 L
51 Granak, Dominik O 182 81 11.06.1983 L
26 Handlovsky, Lukas U 182 84 03.08.1986 R
13 Hlinka, Michal U 188 88 18.06.1993 L
80 Hrnka, Tomas U 196 97 11.11.1991 L
33 Hudacek, Julius B 186 85 09.08.1988 R
79 Hudacek, Libor U 175 79 07.09.1990 R
3 Janosik, Adam O 180 80 07.09.1992 L
62 Jaros, Christian O 192 91 02.04.1996 R
13 Jurco, Tomas U 186 92 28.12.1992 L
92 Kondrad, Branislav B 188 87 10.10.1987 L
95 Kotvan, Oldrich O 192 99 20.07.1990 L
72 Kozak, Lukas O 188 88 29.10.1991 L
41 Lusnak, Patrik U 183 83 06.11.1988 L
6 Luza, Patrik O 184 96 27.07.1994 R
65 Marcinko, Tomas U 194 96 11.04.1988 R
52 Marincin, Martin O 192 92 18.02.1992 L
14 Meszaros, Andrej O 188 99 13.10.1985 L
26 Mikus, Juraj O 194 95 30.11.1988 L
10 Reway, Martin U 173 77 24.01.1995 L
11 Rosandic, Mislav O 181 80 26.02.1995 L
2 Sekera, Andrej O 183 91 08.06.1986 L
8 Sersen, Michal O 188 92 28.12.1985 L
28 Skalicky, Pavol U 195 94 09.10.1995 R
59 Stastny, Andrej U 193 97 24.01.1991 L
56 Stupka, Vaclav U 178 89 28.07.1986 L
15 Svarny, Ivan O 188 95 30.10.1984 L
1 Tomek, Tomas B 188 84 07.10.1988 L
74 Vandas, Michael U 189 91 02.02.1991 L
25 Viedensky, Marek U 192 95 18.08.1990 R
12 Špirko, Rastislav U 175 79 21.06.1984 L

  Jméno Datum narození Národnost
Trenér Ciger, Zdeno
Asistent trenéra Miklosovic, Miroslav
Manažer Svehla, Robert
Petras, Samuel
Lékar Petro, Milan