Laredo 8 14 16 3 41  
				
					Austin 13 12 4 6 35  
						
					 
					 
				
				 
			 
			
		 
		 
	
	
						
							
							
								
							 
							
							Laredo   0 - 6 : Austin  0 - 5 
				
			
			  
		 
		
		
			
			
			
				
			 Austin  - Jeff Greenlaw Laredo  - Chris Grenville Laredo  - Matt Van Horlick Austin  - Tab Lardner Austin  - Ryan Rivard Austin  - Ryan Rivard Laredo  - Joey Sewell Laredo  - Joey Sewell Laredo  - Stefan Keski-Kungas Laredo  - David Myson Austin  - Mike Olynyk Austin  - Mike Rees Laredo  - Stefan Keski-Kungas Austin  - Tab Lardner Austin  - Scott McCallum Laredo  - Morten Ask Austin  - Gerald Tallaire (bez vyloucení) 
		
	 
 
	
	
		
		
			
			
				
					# 
					Jméno 
					G 
					A 
					B 
					+/- 					S 
					TM 
									 
					4 
					Keski-Kungas, Stefan 0 
					0 
					0 
					    0 					0 
					4 
										 
					6 
					Periard, Michel 0 
					0 
					0 
					    0 					4 
					0 
										 
					7 
					Stanfield, Rob 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					0 
										 
					10 
					Myson, David 0 
					0 
					0 
					    0 					2 
					2 
										 
					12 
					Ask, Morten 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					2 
										 
					14 
					Sewell, Joey 0 
					0 
					0 
					    0 					3 
					4 
										 
					16 
					Grenville, Chris 0 
					0 
					0 
					    0 					5 
					2 
										 
					17 
					Schneider, Eric 0 
					0 
					0 
					    0 					4 
					0 
										 
					18 
					Van Horlick, Matt 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					2 
										 
					19 
					Petruic, Jeff 0 
					0 
					0 
					   +1 					6 
					0 
										 
					20 
					Weidlich, Steve 0 
					1 
					1 
					   +1 					2 
					0 
										 
					21 
					Gilmore, Dave 0 
					0 
					0 
					   +1 					2 
					0 
										 
					22 
					Cornish, Jeremy 0 
					0 
					0 
					    0 					0 
					0 
										 
					24 
					Lundbohm, Andy 1 
					0 
					1 
					   +1 					6 
					0 
										 
					29 
					Dube, Serge 0 
					1 
					1 
					   +1 					3 
					0 
										 
					31 
					Leslie, Lance 0 
					0 
					0 
					    0 					0 
					0 
										 
					55 
					Leroux, Jonah 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					0 
										 
				 
				
				
				
					# 
					Jméno 
					G 
					A 
					B 
					+/- 					S 
					TM 
									 					
					7 
					Smart, Kelly 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					0 
										 					
					9 
					Tallaire, Gerald 0 
					0 
					0 
					   -1 					3 
					2 
										 					
					14 
					Lardner, Tab 0 
					0 
					0 
					    0 					3 
					4 
										 					
					15 
					Sharuga, Matt 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					0 
										 					
					16 
					Gaffney, Mike 0 
					0 
					0 
					    0 					3 
					0 
										 					
					17 
					Olynyk, Mike 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					2 
										 					
					18 
					Rivard, Ryan 0 
					0 
					0 
					    0 					0 
					4 
										 					
					20 
					Rees, Mike 0 
					0 
					0 
					    0 					5 
					2 
										 					
					21 
					Legault, Shawn 0 
					0 
					0 
					    0 					2 
					0 
										 					
					22 
					McArthur, Darryl 0 
					0 
					0 
					   -1 					1 
					0 
										 					
					23 
					McCallum, Scott 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					2 
										 					
					24 
					Brownlee, Pat 0 
					0 
					0 
					   -1 					4 
					0 
										 					
					26 
					Greenlaw, Jeff 0 
					0 
					0 
					    0 					1 
					2 
										 					
					27 
					Johnson, Doug 0 
					0 
					0 
					    0 					0 
					0 
										 					
					30 
					Barnes, Matt 0 
					0 
					0 
					    0 					0 
					0 
										 					
					40 
					Seguin, Brett 0 
					0 
					0 
					   -1 					4 
					0 
										 					
					77 
					Price, Dan 0 
					0 
					0 
					   -1 					5 
					0 
										 
			 
		 
		
				
				
					
					
						Jméno 
						Roz. 
						Min. 
						Strely 
						Z�?S 
					 						 
						 31 Lance Leslie  						
							Výhra						 
						65:12 
						35 
						35 
					 
				 
				
				
					
						Jméno 
						Roz. 
						Min. 
						Strely 
						Z�?S 
					 						 
						 30 Matt Barnes  						
							Prohra
						 
						65:12 
						41 
						40 
					 				
			 
			 
		
	 
   
	
		
	 
	
		Laredo   16 Minut na lede 8 Vyloucení  Austin  18 Minut na lede 9 Vyloucení 
 
 
	
	
		
		
		 
		
		Délka zápasu: 2:58