Pointstreak.com

CHL 2006/2007
RÉSULTATS
CLASSEMENT
MEILLEURES MARQUEUSES
MEILLEURES GARDIENNES
UNITÉS SPÉCIALES
SÉRIES DE VICTOIRES / DÉFAITES
fusillade / lancers
CALENDRIER
TRANSACTIONS
ASSISTANCE
les trois étoiles
VIDEOS
STATISTIQUE DU TEXTE

Si vous avez des questions ou problèmes avec les statistiques de la ligue vous pouvez contacter le gestionnaire de la ligue.
League Admin
Switch to Czech Switch to CanadianFrench 
use the links to the left to share this



RG NOM ÉQUIPE MJ V D DP BL BC MOY ARR ARR%
1 Cole, Chris AUS 1 16:22 0 0 0 0 0 .00 7 1.000
2 Carroll, Ken BOS 21 1205:01 14 5 1 2 41 2.04 634 .939
3 Horrell, Jon WIC 6 323:09 3 1 1 0 13 2.41 184 .934
4 DeCaro, John BOS 35 2046:23 23 7 4 2 75 2.20 1014 .931
5 Laplante, Sebastien WIC 35 1972:56 15 11 6 0 87 2.65 1128 .928
6 Zelenewich, Brent CRP 33 1759:59 13 10 3 2 72 2.45 874 .924
7 Dolson, Derek ODE 23 1304:28 8 12 2 3 57 2.62 683 .923
8 Emond, Marco COL 38 2170:07 28 8 0 2 92 2.54 1049 .919
  Vogel, Ron CRP 39 2105:18 22 12 4 0 90 2.56 1021 .919
  Perras, JF LUB 35 2023:52 15 14 3 3 95 2.82 1081 .919
11 Cacciola, David NMX 29 1716:30 21 5 3 0 75 2.62 829 .917
  Gorman, Mike ODE 42 2455:35 18 18 5 0 128 3.13 1409 .917
  Wall, Mike ARZ 9 544:18 6 3 0 1 20 2.20 222 .917
  Marsters, Nathan LAR 8 436:54 5 2 0 0 19 2.61 209 .917
15 Reiter, Kevin LAR 25 1414:20 17 6 1 2 55 2.33 591 .915
16 Martin, Andrew WIC 26 1238:16 8 11 1 0 69 3.34 720 .913
  Hanna, Adam BOS 11 552:25 5 2 1 0 28 3.04 292 .913
  Feyock, Anthony LUB 4 212:56 1 1 1 0 11 3.10 116 .913
19 Van Nynatten, Jeff RGV 32 1689:28 11 12 3 1 76 2.70 792 .912
20 Beaudry, Miguel AUS 39 2341:41 13 14 11 1 117 3.00 1204 .911
21 Quesada, Tony AUS 13 762:56 3 7 3 0 37 2.91 375 .910
22 Boron, Tim COL 18 989:34 13 4 0 0 48 2.91 479 .909
23 Marvin, Eric LAR 35 1943:26 20 8 4 2 84 2.59 818 .907
24 Centomo, Sebastien OKC 34 1912:45 19 12 1 1 100 3.14 967 .906
  Symington, Jeremy RGV 37 2069:21 17 15 4 3 107 3.10 1033 .906
26 Reid, Scott NMX 18 1063:48 6 8 3 0 56 3.16 533 .905
27 Connors, Sean OKC 33 1993:49 16 9 7 2 104 3.13 977 .904
28 King, Chris ARZ 26 1441:00 14 10 0 0 76 3.16 709 .903
  Stanton, Kyle LUB 30 1640:43 8 16 5 1 97 3.55 904 .903
30 Guerrera, David RMR 46 2669:12 14 24 6 2 156 3.51 1436 .902
31 Conschafter, Shawn AMA 38 2157:37 19 16 1 1 116 3.23 1034 .899
32 Couture, Kevin CRP 18 1044:12 6 11 0 0 56 3.22 488 .897
  Schieve, Kevin MEM 15 796:35 6 6 1 1 43 3.24 373 .897
  Colaiacovo, Paulo COL 13 661:31 5 5 1 0 36 3.27 313 .897
35 Sterling, Larry MEM 51 2955:32 31 12 5 2 150 3.05 1291 .896
  Vandespyker, Jamie AMA 30 1707:43 13 12 3 0 96 3.37 831 .896
37 Roberts, Brad YNG 41 2309:54 23 12 4 2 104 2.70 888 .895
38 Buss, Brad MEM 2 48:43 1 0 0 0 3 3.69 25 .893
39 Montgomery, Jason TUL 33 1648:30 13 10 2 0 96 3.49 779 .890
40 Ruggiero, Bill TUL 42 2230:12 14 18 7 0 144 3.87 1156 .889
41 Mayotte, Kris ARZ 28 1581:17 13 11 2 0 92 3.49 724 .887
42 Cunning, Trevor RMR 23 1196:03 3 16 1 0 83 4.16 623 .882
43 St. Vincent, Guy WIC 5 176:33 2 1 0 0 10 3.40 73 .880
44 Giffin, Dan WIC 6 259:10 2 4 0 0 23 5.32 157 .872
45 Currie, David YNG 26 1477:31 9 8 6 1 77 3.13 518 .871
  Smith, Brad NMX 10 519:28 3 5 1 0 38 4.39 256 .871
47 Bartholomaeus, Walter NMX 11 569:55 2 6 1 0 37 3.90 244 .868
48 Conway, Ben AUS 3 140:16 1 2 0 0 11 4.71 71 .866
49 Blanchard, Mathieu RGV 4 240:52 2 1 1 0 15 3.74 94 .862
50 Dilorenzo, Michael ODE 5 184:56 0 2 0 0 16 5.19 82 .837
51 Siwiec, Stephen COL 1 20:00 0 0 0 0 4 12.00 3 .429
view 25