| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheeley, R | NW | 11 | 0 | 0 | 12.1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Storrie, K | LGY | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| , M | LGY | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Van Slyke, D | WCG | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mascheri, | WCG | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Justice, C | WCG | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Upton, M | KAM | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fitzhugh, B | HGH | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| McKeithan, J | SEA | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Price, J | WCG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Walsh, B | WCG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Good, H | SEA | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bailey, B | NW | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Germaine, B | LGY | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Watson, N | SEA | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 |
| Gouveia, M | EVT | 3 | 3 | 0 | 19.2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.92 |
| Peters, J | LGY | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| Kane, T | SEA | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.13 |
| Culp, C | EVT | 5 | 3 | 0 | 23.0 | 17 | 4 | 3 | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.17 |
| Wilson, T | NW | 9 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.32 |
| Bruton, N | EVT | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| Wood, M | SEA | 8 | 3 | 0 | 18.2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.45 |
| Brown, G | SEA | 5 | 4 | 0 | 33.0 | 22 | 10 | 6 | 5 | 41 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.64 |
| Thompson, T | SEA | 7 | 0 | 0 | 16.1 | 17 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.65 |
| Mozzone, B | HGH | 2 | 1 | 0 | 10.2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| Bennett, B | NW | 7 | 7 | 1 | 42.2 | 41 | 19 | 9 | 9 | 31 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1.90 |
| Courville, B | NW | 3 | 2 | 1 | 13.2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.98 |
| Kissock, J | TRL | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Dwyer, M | EVT | 7 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| Benson, D | SEA | 4 | 4 | 0 | 24.0 | 15 | 9 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 |
| Humes, R | SEA | 9 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.25 |
| Miller, A | HGH | 2 | 1 | 1 | 12.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| Torres, N | NW | 8 | 2 | 0 | 19.2 | 15 | 8 | 5 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.29 |
| Trautmann, S | NW | 11 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.31 |
| Rohrback, Z | HGH | 3 | 3 | 1 | 23.0 | 15 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.35 |
| Gamache, J | HGH | 4 | 2 | 0 | 14.2 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.46 |
| Fulton, E | WCG | 4 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.61 |
| Salers, J | NW | 4 | 4 | 1 | 24.0 | 27 | 10 | 7 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| Viydo, M | SEA | 5 | 3 | 0 | 17.0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| Ruff, B | EVT | 2 | 1 | 1 | 12.1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.92 |
| Porter, D | WCG | 4 | 3 | 0 | 18.0 | 26 | 13 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| Haehl, S | SEA | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Hein, J | KAM | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Huggins, J | KAM | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Kast, A | NW | 4 | 4 | 0 | 25.1 | 28 | 13 | 9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3.20 |
| Howard, J | SEA | 5 | 3 | 0 | 19.0 | 14 | 8 | 7 | 9 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.32 |
| Kolish, R | HGH | 6 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.38 |
| Jones, L | WCG | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Davies, Z | LGY | 3 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Hatch, A | EVT | 5 | 1 | 0 | 12.2 | 18 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.55 |
| Siler, P | EVT | 6 | 5 | 2 | 32.2 | 30 | 14 | 13 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3.58 |
| Aden, C | SEA | 6 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.72 |
| Lopez, C | NW | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.15 |
| Muilenburg, T | EVT | 4 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.26 |
| Brown, M | EVT | 6 | 1 | 0 | 16.1 | 23 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4.41 |
| Wilson, D | HGH | 4 | 2 | 0 | 20.1 | 18 | 11 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.43 |
| Eatmon, M | NW | 5 | 1 | 0 | 13.2 | 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| McFadden, P | WCG | 2 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| Fisico, F | KAM | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Watson, R | LGY | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Usselman, Z | EVT | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Riddle, M | KAM | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |
| Smith, R | WCG | 4 | 4 | 1 | 24.0 | 32 | 20 | 14 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5.25 |
| Byndloss, J | NW | 5 | 5 | 0 | 30.1 | 32 | 23 | 18 | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5.34 |
| Markland, B | LGY | 3 | 3 | 0 | 15.0 | 15 | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5.40 |
| Wassmann, B | NW | 5 | 3 | 0 | 18.0 | 26 | 15 | 12 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.00 |
| Hill, E | EVT | 3 | 3 | 0 | 12.0 | 17 | 10 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
| Broatch, J | LGY | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 |
| Larsen, J | LGY | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Swanson, G | EVT | 3 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
| Jameus, B | KAM | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.36 |
| Kissock, C | TRL | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.50 |
| Ortman, G | TRL | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
| Graf, J | TRL | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.71 |
| Boyle, B | EVT | 3 | 1 | 0 | 5.1 | 13 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8.44 |
| Eiswerth, R | LGY | 3 | 2 | 0 | 11.2 | 25 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.49 |
| Wange, O | NW | 5 | 0 | 0 | 7.1 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.59 |
| Snider, J | KAM | 4 | 1 | 1 | 12.1 | 17 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8.76 |
| Ferguson, D | KAM | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 |
| Misic, C | LGY | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| Herbranson, E | KAM | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Maniago, J | TRL | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| McLaren, G | LGY | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Gibson, T | HGH | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Wexler, B | EVT | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Chaney, A | WCG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Wharton, D | WCG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Hemer, R | LGY | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Browne, D | HGH | 4 | 2 | 0 | 7.2 | 14 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.39 |
| Reid, A | KAM | 2 | 1 | 1 | 12.0 | 23 | 16 | 13 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.75 |
| Merrill, B | WCG | 2 | 1 | 0 | 7.0 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.29 |
| Sim, E | SEA | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.39 |
| Levin, J | EVT | 3 | 1 | 0 | 6.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.50 |
| Bailey, K | WCG | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Conway, J | TRL | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 15 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14.14 |
| McBride, C | EVT | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.73 |
| Nespiak, Q | KAM | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.75 |
| Rehmke, D | LGY | 3 | 1 | 0 | 5.2 | 9 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15.88 |
| McMorris, H | WCG | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| Fagerness, D | WCG | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
| Steventon, J | HGH | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| Tate, C | WCG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| Donahou, T | WCG | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 12 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.25 |
| Brandt, R | TRL | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27.00 |
| Lowey, T | KAM | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.00 |
| Stottlemyer, M | WCG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Doughty, C | HGH | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32.40 |
| Totani, A | WCG | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| Bradford, K | NW | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.00 |
| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, M | EVT | 3 | 1 | 0 | 9.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Johnson, N | EVT | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hatch, A | EVT | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Garrett, Z | EVT | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fitzhugh, B | HGH | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chavarria, B | NW | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chaney, A | WCG | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Good, H | SEA | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bradford, K | NW | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Van Slyke, D | WCG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| McBride, C | EVT | 3 | 2 | 0 | 15.1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.59 |
| Howard, J | SEA | 5 | 3 | 0 | 25.0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.72 |
| Kane, T | SEA | 5 | 3 | 0 | 24.0 | 10 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
| Kolish, R | HGH | 6 | 1 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
| Levin, J | EVT | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| Brown, G | SEA | 3 | 3 | 0 | 20.0 | 15 | 5 | 3 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.35 |
| Wood, M | SEA | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.39 |
| Humes, R | SEA | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Byndloss, J | NW | 7 | 4 | 1 | 33.1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.62 |
| Wassmann, B | NW | 9 | 3 | 0 | 26.0 | 24 | 8 | 5 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.73 |
| Aden, C | SEA | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Rohrback, Z | HGH | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| Wilson, T | NW | 13 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 7 | 4 | 8 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.86 |
| Browne, D | HGH | 4 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| Miller, A | HGH | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Bennett, B | NW | 4 | 3 | 0 | 21.0 | 18 | 5 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.14 |
| Haehl, S | SEA | 6 | 5 | 0 | 26.1 | 22 | 9 | 7 | 15 | 31 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.39 |
| Sheeley, R | NW | 9 | 0 | 0 | 13.1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.70 |
| Benson, D | SEA | 3 | 3 | 0 | 16.0 | 15 | 6 | 5 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.81 |
| Gibson, T | HGH | 4 | 1 | 0 | 9.1 | 17 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.89 |
| Thompson, T | SEA | 15 | 1 | 1 | 39.2 | 34 | 15 | 13 | 7 | 26 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.95 |
| Siler, P | EVT | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 |
| Beimel, J | SEA | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Mozzone, B | HGH | 4 | 3 | 0 | 16.2 | 7 | 8 | 6 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| Gouveia, M | EVT | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.27 |
| Watson, N | SEA | 4 | 3 | 0 | 16.0 | 20 | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.38 |
| Kast, A | NW | 3 | 2 | 0 | 13.1 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.38 |
| Steventon, J | HGH | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Wange, O | NW | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 14 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.86 |
| Torres-Perez, B | EVT | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| Salers, J | NW | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 31 | 21 | 11 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.01 |
| Courville, B | NW | 5 | 4 | 0 | 22.1 | 33 | 20 | 11 | 12 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.43 |
| Trautmann, S | NW | 7 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.50 |
| Braun, T | NW | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| OBryan, N | SEA | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Lawrence, M | NW | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| Gamache, J | HGH | 3 | 2 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.66 |
| Dahl, T | NW | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.77 |
| Doughty, C | HGH | 6 | 1 | 0 | 12.2 | 8 | 8 | 7 | 16 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.97 |
| Viydo, M | SEA | 2 | 1 | 0 | 8.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.48 |
| Sim, E | SEA | 6 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Porter, D | WCG | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Bruton, N | EVT | 4 | 1 | 0 | 9.0 | 13 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
| Wilson, D | HGH | 4 | 2 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.56 |
| Swanson, G | EVT | 6 | 0 | 0 | 8.1 | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7.56 |
| Dwyer, M | EVT | 5 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8.44 |
| Usselman, Z | EVT | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Walsh, B | WCG | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Torres, N | NW | 6 | 1 | 0 | 8.2 | 12 | 14 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.35 |
| Eatmon, M | NW | 7 | 1 | 0 | 11.2 | 18 | 15 | 13 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10.03 |
| Hill, E | EVT | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
| Culp, C | EVT | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.25 |
| Sauter, D | NW | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Miller, J | HGH | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Semlacher, T | SEA | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Lopez, C | NW | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.29 |
| Muilenburg, T | EVT | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 |
ERA - Minimum inning(s) pitched per team game - .8
| Player | Team | G | GS | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | W | L | SV | 2B | 3B | ERA |
