|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45-50-0 |
0 |
|
4 |
64-32-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Williams, E | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .238 |
| 24 | Sanders, D | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 9 | Lisk, C | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 25 | Reida, M | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 14 | Synan, J | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 16 | Andreas, C | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 6 | Redal, C | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 23 | Serna, M | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 20 | Deutscher, Z | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 27 | LeVier, C | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 9 | Hewett, B | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | ||||
| Traverse City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Still, R | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 |
| 9 | Heere, B | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .264 |
| 13 | Vargas, J | 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .287 |
| 32 | Burch, C | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 34 | Flagg, J | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 23 | Colligan, K | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 |
| 7 | Gusrang, S | RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .275 |
| 30 | Nidiffer, M | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 18 | Eveland, K | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||||
|
Au bâton SB: J.Synan (8), M.Serna (5). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: D.Sanders 3 (142), C.Lisk 2 (86), C.Andreas (28), M.Serna 5 (182), T.Marsala (19). DP: 1 (D. Sanders(2B) - M. Serna(SS) - C. Andreas(1B)). PO: D.Sanders (77), C.Andreas 10 (365), C.Redal 3 (130), M.Serna (103), Z.Deutscher 4 (215), B.Hewett 3 (236), T.Marsala 2 (5). TC: D.Sanders 4 (226), C.Lisk 2 (359), C.Andreas 11 (401), C.Redal 3 (141), M.Serna 6 (297), Z.Deutscher 4 (237), B.Hewett 3 (268), T.Marsala 3 (24). |
Au bâton 2B: K.Eveland (13). HR: J.Vargas (27), S.Gusrang (14). RBI: J.Vargas 2 (90), S.Gusrang 2 (45). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: R.Still 6 (261), M.Nidiffer (35), K.Eveland (234), K.Wunderlich (2). PO: B.Heere (122), J.Flagg 11 (470), K.Colligan 4 (187), S.Gusrang (113), M.Nidiffer 9 (401), K.Eveland (124). SBA: M.Nidiffer 2 (60). TC: R.Still 6 (400), B.Heere (129), J.Flagg 11 (490), K.Colligan 4 (195), S.Gusrang (169), M.Nidiffer 10 (438), K.Eveland 2 (371), K.Wunderlich (2). |
| River City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 12 |
|
6.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.57 |
| 19 | Gill, J | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.50 |
| 21 | Heissler, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
| Traverse City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 26 |
|
6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4.30 |
| 11 |
|
3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.65 |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
|
Lanceur BF: T.Marsala 23, J.Gill 5, J.Heissler 3. P-S: T.Marsala 94-54, J.Gill 25-16, J.Heissler 9-7. |
Lanceur BF: K.Wunderlich 23, N.Capito 11. P-S: K.Wunderlich 97-65, N.Capito 42-30. WP: N.Capito (1). |