|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54-42-0 |
1 |
|
2 |
54-42-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaumburg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 40 | Mozingo, C | CF | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 29 | Milons, J | LF RF |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .316 |
| 3 | Hall, G | SS | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .222 |
| 9 | Pfister, F | 3B | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 11 | Kuroczko, N | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| 19 | Baumann, N | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
| 8 | Mahley, S | LF PH |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 44 | Nelson, T | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 7 | Valadez, M | C PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 21 | Hairston, B | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 9 | Cohn, A | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 |
| 48 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | ||||
| Windy City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 23 | Burke, B | RF | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 |
| 3 | Torres, M | 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 10 | Aakhus, Z | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 |
| 25 | Mobbs, M | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .176 |
| 20 | Cregar, C | 1B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 |
| 9 | Wade, C | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 35 | Nowlin, B | DH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 5 | Grosso, M | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| 7 | Alter, B | 3B PH |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| 2 | Weaver, T | 3B LF |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 51 | 2 | 8 | 2 | 3 | 11 | ||||
|
Au bâton 2B: C.Mozingo (2), S.Mahley (1). HP: F.Pfister (1), B.Hairston (1), A.Cohn (1). RBI: G.Hall (4). CS: F.Pfister (1). SB: G.Hall (1), F.Pfister (1). LSB de l'équipe: 15. En défensive A: G.Hall 4 (10), F.Pfister 4 (9), A.Cohn 5 (12), R.Penny 4 (4). E: A.Cohn (1), J.Parsons (1). PO: C.Mozingo 2 (12), J.Milons 4 (9), G.Hall 3 (9), N.Baumann (8), S.Mahley 2 (3), T.Nelson 11 (11), B.Hairston 17 (17), A.Cohn 2 (4), P.Mincey (1). SBA: T.Nelson (1). TC: C.Mozingo 2 (12), J.Milons 4 (9), G.Hall 7 (19), F.Pfister 4 (10), N.Baumann (8), S.Mahley 2 (3), T.Nelson 11 (11), B.Hairston 17 (17), A.Cohn 8 (17), R.Penny 4 (4), J.Parsons (1), P.Mincey (1). |
Au bâton 2B: C.Cregar (2). HR: C.Cregar (2). RBI: B.Burke (2), C.Cregar (3). SB: T.Weaver (1). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: M.Torres 9 (14), Z.Aakhus 2 (3), M.Mobbs (1), C.Wade 4 (11), B.Alter (5), T.Weaver 2 (3), M.Costello (1). CS: Z.Aakhus (1). DP: 3 (M. Torres(2B) - T. Weaver(3B) - C. Cregar(1B),M. Costello(P) - C. Wade(SS) - C. Cregar(1B),M. Torres(2B) - C. Wade(SS) - C. Cregar(1B)). PO: B.Burke 4 (9), M.Torres 5 (10), Z.Aakhus 9 (30), M.Mobbs 2 (9), C.Cregar 18 (33), C.Wade 4 (6), B.Alter (1), T.Weaver (1), A.Mee (1). SBA: Z.Aakhus 3 (6). TC: B.Burke 4 (9), M.Torres 14 (25), Z.Aakhus 11 (33), M.Mobbs 3 (10), C.Cregar 18 (34), C.Wade 8 (17), B.Alter 2 (7), T.Weaver 3 (4), A.Mee (1), M.Costello (1). |
| Schaumburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 31 | Penny, R | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.29 |
| 20 | Nelson, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 38 | Thieroff, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Mincey, P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 32 |
|
3.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.60 |
| 14.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
| Windy City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 34 | Sauer, S | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2.25 |
| 13 | Costello, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 6 | Click, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| 31 | Corley, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Mee, A | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 32 | Davis, R | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 31 | Jernstad, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.86 |
| 22 | Recchia, M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 28 |
|
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||
|
Lanceur BF: R.Penny 25, T.Nelson 3, A.Thieroff 3, P.Mincey 6, J.Parsons 18. P-S: R.Penny 94-60, T.Nelson 13-9, A.Thieroff 11-8, P.Mincey 23-16, J.Parsons 71-40. WP: J.Parsons 2 (2). |
Lanceur BF: S.Sauer 27, M.Costello 1, M.Click 4, T.Corley 4, A.Mee 6, R.Davis 3, M.Jernstad 6, M.Recchia 6, S.Zegarac 4. P-S: S.Sauer 83-49, M.Costello 6-4, M.Click 22-12, T.Corley 18-11, A.Mee 24-19, R.Davis 10-4, M.Jernstad 30-17, M.Recchia 31-19, S.Zegarac 10-7. |