|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19-89-4 |
0 |
|
0 |
157-35-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Span, D | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .037 |
| 5 | Cuddyer, M | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 7 | Mauer, J | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 16 | Kubel, J | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 18 | Cabrera, O | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .604 |
| 22 | Gomez, C | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 23 | Harris, B | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Crede, J | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 25 | Casilla, A | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .010 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Detroit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Barbalato, N | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Everett, A | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 6 | Eliasof, K | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Wong, J | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Laird, G | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 9 | Guillen, C | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 14 | Polanco, P | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 15 | Inge, B | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 20 | Sizemore, S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Au bâton LSB de l'équipe: 2. |
Au bâton LSB de l'équipe: 0. En défensive A: A.Everett (96). DP: 1 (A. Everett(2B) - N. Barbalato(1B)). PO: N.Barbalato (1), A.Everett (17). TC: N.Barbalato (1), A.Everett 2 (114). |
| Minnesota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| Detroit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |