|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51-45-0 |
8 |
|
10 |
62-34-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Urbaez, J | DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .235 |
| 38 | Abbott, S | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 7 | Wright, A | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 17 | Briggs, L | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 10 | Casillas, A | SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .184 |
| 22 | Mugan, M | RF | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .273 |
| 19 | Sebring, J | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 33 | Cerny, V | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .136 |
| 13 | Piatkiewicz, J | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 25 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | ||||
| Tri-City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 11 | Broderick, D | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 15 | McHenry, J | 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .343 |
| 4 | Urdaneta, J | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 12 | Campos, O | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| 9 | Larry, A | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| 16 | Novak, K | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 3 | Williams, J | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 20 | Reinisch, J | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 8 | Walters, I | 3B | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .298 |
| 7 | Leslie, J | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .395 |
| 14 | Boyd, J | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .053 |
| 1 | Jones, C | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 30 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | ||||
|
Au bâton HP: J.Sebring (1). HR: M.Mugan (1). RBI: J.Urbaez 2 (9), A.Casillas (4), M.Mugan 3 (3), J.Piatkiewicz (4). SB: M.Mugan (1), J.Sebring (6). LSB de l'équipe: 2. En défensive A: S.Abbott (2), A.Casillas 6 (31), J.Piatkiewicz 2 (24), B.Garcia (1). E: A.Casillas (2). PO: S.Abbott 8 (17), A.Casillas 2 (9), M.Mugan (5), J.Sebring 3 (28), V.Cerny 4 (61), J.Piatkiewicz (22), Z.Cameron (1). TC: S.Abbott 9 (19), A.Casillas 9 (42), M.Mugan (5), J.Sebring 3 (31), V.Cerny 4 (64), J.Piatkiewicz 3 (48), Z.Cameron (2), B.Garcia (1). |
Au bâton HR: D.Broderick (1), I.Walters 3 (6). RBI: D.Broderick (7), J.McHenry 2 (2), I.Walters 6 (15). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: J.McHenry 2 (7), I.Walters 2 (35), J.Leslie 5 (35), C.O Brien (1), B.Barreto (1). DP: 1 (J. McHenry(2B) - J. Leslie(SS) - C. Jones(1B)). E: I.Walters (1). PO: D.Broderick 3 (48), O.Campos 3 (102), J.Reinisch (17), J.Leslie (19), J.Boyd (8), C.Jones 12 (81). SBA: O.Campos 2 (10). TC: D.Broderick 3 (51), J.McHenry 2 (19), O.Campos 3 (109), J.Reinisch (17), I.Walters 3 (50), J.Leslie 6 (54), J.Boyd (10), C.Jones 12 (86), C.O Brien (1), B.Barreto (1). |
| Ottawa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 41 | Hill, K | 2.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4.80 |
| 20 | Cameron, Z | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.95 |
| 34 |
|
1.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.50 |
| 6.2 | 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | |||
| Tri-City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 36 | Barreto, B | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18.00 |
| 38 | O Brien, C | 1.2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.24 |
| 28 |
|
3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||
|
Lanceur BF: K.Hill 13, Z.Cameron 12, B.Garcia 8. P-S: K.Hill 49-28, Z.Cameron 49-28, B.Garcia 32-20. |
Lanceur BF: B.Barreto 10, C.O Brien 10, R.Thompson 11. P-S: B.Barreto 42-23, C.O Brien 47-25, R.Thompson 39-26. WP: C.O Brien (1). |