|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62-34-0 |
3 |
|
4 |
67-29-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 11 | Broderick, D | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .217 |
| 3 | Williams, J | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .174 |
| 12 | Campos, O | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 16 | Novak, K | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 1 | Jones, C | 1B PR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 20 | Reinisch, J | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .303 |
| 8 | Walters, I | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 13 | Useche, M | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 6 | Rosso, S | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 7 | Leslie, J | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| 32 | 3 | 6 | 3 | 0 | 8 | ||||
| Quebec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 45 | Riley, W | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .310 |
| 11 | Crowl, K | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .381 |
| 21 | Belbin, J | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| 27 | Quirion, A | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 23 | Lebreux, M | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .323 |
| 25 | Gideon, J | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 7 | Inoa, C | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 41 | Boies, E | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 13 | De Freitas, A | C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| 30 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||
|
Au bâton 2B: M.Useche (3), S.Rosso (2). 3B: D.Broderick (1). HR: J.Reinisch (3). RBI: D.Broderick (4), J.Williams (2), J.Reinisch (6). SF: J.Williams (1). SB: C.Jones (3). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: I.Walters (23), J.Leslie 3 (20). PO: D.Broderick 6 (31), J.Williams 3 (22), K.Novak 4 (9), J.Reinisch 4 (13), M.Useche 6 (30), S.Rosso (11). TC: D.Broderick 6 (34), J.Williams 3 (22), K.Novak 4 (12), J.Reinisch 4 (13), I.Walters (33), M.Useche 6 (32), S.Rosso (18), J.Leslie 3 (29). |
Au bâton 2B: K.Crowl (6), E.Boies (2). HP: K.Crowl (6). RBI: K.Crowl (9), J.Belbin (13), A.De Freitas (6). SF: A.De Freitas (3). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: K.Crowl (30), E.Boies 5 (24), A.De Freitas (10), B.Allemann 2 (4). PO: J.Belbin 4 (89), A.Quirion 9 (76), M.Lebreux 2 (33), J.Gideon 2 (18), C.Inoa 2 (6), E.Boies (11), A.De Freitas 7 (88). SBA: A.De Freitas (12). TC: K.Crowl (46), J.Belbin 4 (93), A.Quirion 9 (89), M.Lebreux 2 (33), J.Gideon 2 (19), C.Inoa 2 (20), E.Boies 6 (38), A.De Freitas 8 (100), B.Allemann 2 (4). |
| Tri-City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 26 | Marynczak, A | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.39 |
| 2 | Fuenmayor, L | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.84 |
| 24 |
|
1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6.14 |
| 23 | Trueman, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
| Quebec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 55 | Allemann, B | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.59 |
| 43 |
|
3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.15 |
| 22 | Roland, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 |
| 0 |
|
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.24 |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
|
Lanceur BF: A.Marynczak 10, L.Fuenmayor 11, D.Brotherton 11, L.Trueman 3. P-S: A.Marynczak 41-27, L.Fuenmayor 37-21, D.Brotherton 40-28, L.Trueman 10-6. |
Lanceur BF: B.Allemann 13, M.Sakurai 13, C.Roland 3, H.Cortijo 4. P-S: B.Allemann 47-36, M.Sakurai 42-30, C.Roland 10-9, H.Cortijo 19-15. |