|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
67-29-0 |
7 |
|
2 |
37-58-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quebec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 7 | Inoa, C | DH | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .311 |
| 11 | Crowl, K | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 25 | Gideon, J | CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .320 |
| 27 | Quirion, A | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .302 |
| 21 | Belbin, J | LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .280 |
| 41 | Boies, E | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .219 |
| 12 | Wright, J | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 13 | De Freitas, A | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 24 | Boucher, P | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| 38 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | ||||
| Down East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 18 | DiTomaso, S | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 |
| 8 | Hill, C | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 44 | Pino, Y | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 41 | Tapia, E | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 5 | Harlan, T | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 24 | Masterman, C | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 6 | LaPread, A | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 12 | Ebel, G | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 |
| 2 | Law, T | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||
|
Au bâton 2B: C.Inoa (5), J.Belbin (8). HR: J.Gideon 2 (8), A.Quirion (5), J.Belbin (2). RBI: K.Crowl (21), J.Gideon 3 (30), A.Quirion (25), J.Belbin 2 (26). LSB de l'équipe: 12. En défensive A: K.Crowl 3 (70), E.Boies (49), J.Wright (11), A.De Freitas (14), H.Gollert (2). DP: 1 (E. Boies(2B) - K. Crowl(SS) - A. Quirion(1B)). E: J.Wright (3). FCS: A.De Freitas (1). PO: K.Crowl 2 (29), J.Gideon 2 (39), A.Quirion 9 (146), J.Belbin 2 (160), E.Boies (31), J.Wright 2 (5), A.De Freitas 6 (165), P.Boucher 3 (23). SBA: A.De Freitas (18). TC: K.Crowl 5 (101), J.Gideon 2 (41), A.Quirion 9 (169), J.Belbin 2 (168), E.Boies 2 (83), J.Wright 4 (19), A.De Freitas 7 (182), P.Boucher 3 (24), H.Gollert (3). |
Au bâton 2B: A.LaPread (1). HP: A.LaPread (2). RBI: S.DiTomaso (15), T.Harlan (11). CS: C.Hill (1). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: Y.Pino 3 (24), E.Tapia (4), T.Harlan 3 (40), T.Law 2 (49). E: E.Tapia (2), G.Ebel (5). PO: S.DiTomaso 3 (56), C.Hill 2 (26), Y.Pino 2 (69), E.Tapia 9 (36), T.Harlan (29), G.Ebel 8 (91), T.Law (34), T.Czyz (2). TC: S.DiTomaso 3 (60), C.Hill 2 (29), Y.Pino 5 (95), E.Tapia 11 (42), T.Harlan 4 (71), G.Ebel 9 (100), T.Law 3 (88), T.Czyz (4). |
| Quebec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 2 |
|
6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.25 |
| 30 | Parra, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 32 | Ito, R | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.46 |
| 35 | Crowley, G | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| Down East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 10 |
|
5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6.75 |
| 13 | Czyz, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.21 |
| 14 | Henderson, D | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.09 |
| 20 | Kaminer, B | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 |
| 32 | Martinez, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.73 |
| 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||
|
Lanceur BF: H.Gollert 20, F.Parra 3, R.Ito 6, G.Crowley 6. P-S: H.Gollert 74-47, F.Parra 9-7, R.Ito 28-16, G.Crowley 28-17. WP: G.Crowley (1). |
Lanceur BF: D.Beal 25, T.Czyz 5, D.Henderson 6, B.Kaminer 4, G.Martinez 6. P-S: D.Beal 97-59, T.Czyz 18-11, D.Henderson 23-13, B.Kaminer 13-9, G.Martinez 25-11. |