|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28-65-0 |
6 |
|
7 |
51-45-0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 16 | Davis, R | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 18 | Sheehan, T | 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| 40 | Ford, R | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .344 |
| 20 | Cipion, A | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .182 |
| 13 | Espinal, W | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 |
| 12 | Ortiz, J | SS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .111 |
| 5 | Costin, J | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 23 | Vargas, X | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 |
| 6 | Parks, B | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 |
| 36 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | ||||
| Ottawa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Urbaez, J | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .273 |
| 37 | Valerio, F | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .148 |
| 99 | B, S | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 44 | Zdunich, T | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 7 | Wright, A | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 12 | Wright, T | CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .217 |
| 17 | Briggs, L | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 5 | Oyama, J | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 16 | Fuhrman, M | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .364 |
| 19 | Sebring, J | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 33 | Cerny, V | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 10 | Casillas, A | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .211 |
| 39 | 7 | 9 | 5 | 4 | 11 | ||||
|
Au bâton HP: R.Ford (1). RBI: T.Sheehan (1), A.Cipion (3), J.Ortiz 3 (4). SF: J.Ortiz (1). SB: R.Ford (2), A.Cipion (3), B.Parks (8). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: T.Sheehan 2 (2), W.Espinal (6), J.Ortiz (3), X.Vargas 3 (3). E: J.Ortiz 2 (5). PO: R.Davis 2 (16), T.Sheehan 2 (2), R.Ford 3 (14), J.Ortiz (5), J.Costin 12 (67), X.Vargas 3 (21), B.Parks 5 (18), D.Baird 2 (2). SBA: J.Costin 2 (15). TC: R.Davis 2 (17), T.Sheehan 4 (4), R.Ford 3 (14), W.Espinal (12), J.Ortiz 4 (13), J.Costin 12 (69), X.Vargas 6 (25), B.Parks 5 (19), D.Baird 2 (2). |
Au bâton 2B: T.Wright (4), M.Fuhrman (1). HP: A.Wright 2 (2). HR: S.B (1). RBI: J.Urbaez (7), T.Wright (1), J.Oyama (7), M.Fuhrman (3), A.Casillas (2). SF: J.Oyama (2), A.Casillas (2). SB: J.Urbaez (2), J.Sebring (4). LSB de l'équipe: 11. En défensive A: J.Urbaez 3 (11), T.Zdunich (1), A.Wright (10), J.Oyama 3 (15), M.Fuhrman (6), A.Casillas (13). E: A.Wright (2). PO: T.Zdunich 5 (11), A.Wright 11 (39), T.Wright 2 (38), L.Briggs (14), J.Oyama (8), M.Fuhrman 11 (62), V.Cerny 2 (17). SBA: M.Fuhrman 3 (12). TC: J.Urbaez 3 (24), T.Zdunich 6 (12), A.Wright 13 (51), T.Wright 2 (44), L.Briggs (14), J.Oyama 4 (23), M.Fuhrman 12 (69), V.Cerny 2 (18), A.Casillas (17). |
| New Jersey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 35 | Webb, C | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9.00 |
| 25 | Baird, D | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.32 |
| 9 | Heinrich, J | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.72 |
| 24 | Trabacchi, N | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.23 |
| 41 | Tiburcio, D | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
|
|
0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | |
| 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 11 | |||
|
Lanceur BF: C.Webb 18, D.Baird 14, J.Heinrich 4, N.Trabacchi 6, D.Tiburcio 4, S.C 1. P-S: C.Webb 72-42, D.Baird 43-32, J.Heinrich 8-3, N.Trabacchi 20-16, D.Tiburcio 4-3, S.C 1-1. WP: C.Webb (1). |
Lanceur BF: G.Larson 25, J.Dixon 5, D.Cole 4, B.Garcia 11. P-S: G.Larson 74-47, J.Dixon 24-15, D.Cole 19-9, B.Garcia 17-15. |