|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2-1-0 |
18 |
|
14 |
1-4-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spir Life | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | A, A | 1B | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | .778 |
| 2 | B, B | 2B | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .857 |
| 3 | C, C | 3B EH |
3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .714 |
| 11 | K, K | 3B EH |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4 | D, D | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 5 | E, E | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
| 6 | F, F | RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 7 | G, G | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 8 | H, H | SS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 |
| 9 | I, I | DH | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .571 |
| 10 | J, J | EH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .750 |
| 12 | L, L | EH P |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 38 | 18 | 19 | 16 | 1 | 6 | ||||
| Frdly Cov | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | S, J | 1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .889 |
| 2 | S, B | 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 3 | S, Be | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 4 | A, D | C | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .333 |
| 5 | E, M | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| 6 | B, J | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | B, L | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 8 | P, B | SS | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .444 |
| 9 | N, J | DH | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 10 | E, C | EH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 11 | N, K | EH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 12 | E, T | EH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 35 | 14 | 19 | 14 | 0 | 3 | ||||
|
Au bâton 2B: A.A (1), B.B (2), K.K (2), F.F 2 (2). 3B: H.H (1). HR: A.A (2), B.B (2), C.C (2), H.H (2), I.I (2), J.J (2). RBI: A.A 3 (4), B.B 2 (3), C.C 3 (6), H.H 2 (3), I.I 3 (4), J.J 3 (5). SB: B.B (1). LSB de l'équipe: 1. En défensive A: B.B 4 (4), H.H 6 (6), L.L (1). PO: A.A 7 (7), B.B 4 (4), K.K (1), D.D 3 (3), G.G 3 (3), H.H 2 (2), L.L (1). TC: A.A 7 (7), B.B 8 (8), K.K (1), D.D 3 (3), G.G 3 (3), H.H 8 (8), L.L 2 (2). |
Au bâton 2B: B.S (1), J.B (1), J.N (2). HP: M.E (1). HR: J.S (1), D.A (1), M.E (1), B.P (1). RBI: J.S 2 (2), B.S (1), B.S (3), D.A 3 (6), M.E (2), B.P 4 (4), J.N 2 (3). LSB de l'équipe: 1. En défensive A: B.S 3 (3), B.S 2 (2), B.P (1), A. (1). PO: J.S 5 (5), B.S 4 (4), D.A 6 (6), M.E 3 (3), L.B (1), B.P 2 (2). SBA: D.A (1). TC: J.S 5 (5), B.S 7 (7), B.S 2 (2), D.A 6 (6), M.E 3 (3), L.B (1), B.P 3 (3), A. (1). |
| Spir Life | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 12 |
|
7.0 | 19 | 14 | 14 | 0 | 3 | 18.00 |
| 7 | 19 | 14 | 14 | 0 | 3 | |||
| Frdly Cov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 13 |
|
7.0 | 19 | 18 | 18 | 1 | 6 | 23.14 |
| 7 | 19 | 18 | 18 | 1 | 6 | |||
|
Lanceur BF: L.L 36. P-S: L.L 57-48. |
Lanceur BF: A. 39. P-S: A. 72-57. |