|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19-22-0 |
0 |
|
8 |
29-12-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlesbourg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 20 | Houde, Z | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .344 |
| 34 | Plante, C | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 2 | Boutin, X | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 5 | Dantinne, V | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| 12 | Munger, F | CR DH |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| 33 | Parent, A | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 |
| 1 | Bernier, V | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| 3 | Dubois, L | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 41 | Larochelle, T | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 27 | Vallières, F | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||
| Quebec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 19 | Rousseau, J | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 8 | Masse, L | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 23 | Verge-Bernard, F | LF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .325 |
| 5 | Fontaine, M | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .327 |
| 17 | Hurens, A | DH | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .361 |
| 27 | Côté, F | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .303 |
| 36 | Lavertu, M | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .324 |
| 35 | Bouvry, R | CR DH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 18 | Turmel, W | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 31 | Champoux, O | RF | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .302 |
| 26 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||||
|
Au bâton 2B: A.Parent (6). SB: Z.Houde (18). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: C.Plante 2 (54), A.Parent 2 (4), L.Dubois (9), T.Larochelle 2 (53), I.Lachance (4). FCS: L.Dubois (1). PO: Z.Houde 2 (45), C.Plante 3 (24), A.Parent 3 (126), L.Dubois 8 (88), F.Vallières (17), I.Lachance (2). SBA: L.Dubois 2 (30). TC: Z.Houde 2 (50), C.Plante 5 (84), A.Parent 5 (132), L.Dubois 9 (98), T.Larochelle 2 (95), F.Vallières (18), I.Lachance 2 (6). |
Au bâton 2B: O.Champoux (2). HP: J.Rousseau (4). RBI: J.Rousseau (18), F.Verge-Bernard 2 (19), M.Fontaine (22), A.Hurens (13), M.Lavertu (8), O.Champoux (8). CS: F.Verge-Bernard (2). SB: J.Rousseau (22). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: M.Fontaine (63), F.Côté (46), M.Lavertu (11), W.Turmel 2 (15), C.Lambert 3 (16). PO: J.Rousseau 2 (76), L.Masse 5 (109), F.Verge-Bernard 2 (49), W.Turmel 8 (130), O.Champoux (37), C.Lambert 3 (17). SBA: L.Masse (31). TC: J.Rousseau 2 (78), L.Masse 5 (123), F.Verge-Bernard 2 (50), M.Fontaine (116), F.Côté (88), M.Lavertu (30), W.Turmel 10 (149), O.Champoux (39), C.Lambert 6 (34). |
| Charlesbourg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 10 |
|
3.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6.05 |
| 13 | Dennie, T | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.27 |
| 23 | Lantigua, R | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.17 |
| 37 | Coté, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.67 |
| 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||
| Quebec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 32 |
|
7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.75 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Lanceur BF: I.Lachance 18, T.Dennie 4, R.Lantigua 9, L.Coté 3. P-S: I.Lachance 76-41, T.Dennie 13-6, R.Lantigua 42-20, L.Coté 14-10. WP: R.Lantigua (1). |
Lanceur BF: C.Lambert 25. P-S: C.Lambert 92-57. WP: C.Lambert (1). |