|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29-12-0 |
13 |
|
4 |
20-21-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repentigny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 13 | Lavigne, I | LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .421 |
| 21 | Deschenes, M | CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .550 |
| 6 | Sauvé, B | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .368 |
| 7 | Boyer, W | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| 54 | Daoust, L | DH | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .250 |
| 12 | Vermette, A | RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .214 |
| 91 | Laroche, G | 1B | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .400 |
| 2 | Goulet, S | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 20 | Blais, A | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Guimont, C | 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 |
| 31 | 13 | 14 | 13 | 7 | 4 | ||||
| Longueuil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Griffin, H | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 |
| 12 | Bouchard, J | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 20 | Larose, F | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 33 | Angell, J | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 17 | Hernandez Martel, J | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .412 |
| 77 | Tremblay, S | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 |
| 23 | Dodier, Z | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 53 | Poupart, A | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 4 | Lavigne, Z | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 |
| 29 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | ||||
|
Au bâton 2B: I.Lavigne (4), L.Daoust (2). RBI: I.Lavigne 2 (4), B.Sauvé (5), L.Daoust 4 (6), A.Vermette (5), G.Laroche 2 (4), A.Blais (2), C.Guimont 2 (3). SF: A.Blais (2). SB: B.Sauvé (2). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: B.Sauvé 3 (10), C.Guimont 3 (24), N.Primeau (1). E: A.Vermette (1). PO: I.Lavigne 2 (20), M.Deschenes (7), B.Sauvé 3 (8), W.Boyer 9 (20), G.Laroche 5 (36), C.Guimont (9). SBA: W.Boyer (3). TC: I.Lavigne 2 (20), M.Deschenes (7), B.Sauvé 6 (19), W.Boyer 9 (21), A.Vermette (5), G.Laroche 5 (41), C.Guimont 4 (33), N.Primeau (2). |
Au bâton 2B: J.Angell (5), A.Poupart (2). RBI: S.Tremblay (6), Z.Dodier (2), A.Poupart (3). SB: J.Hernandez Martel (2). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: H.Griffin 2 (4), J.Bouchard 2 (10), J.Hernandez Martel 5 (13). E: H.Griffin (1), J.Bouchard (2), A.Poupart (1). PO: H.Griffin 3 (7), J.Bouchard (13), J.Angell 2 (4), J.Hernandez Martel 2 (7), S.Tremblay 6 (26), A.Poupart 5 (26), Z.Lavigne 2 (5). SBA: A.Poupart (3). TC: H.Griffin 6 (12), J.Bouchard 4 (25), J.Angell 2 (4), J.Hernandez Martel 7 (20), S.Tremblay 6 (34), A.Poupart 6 (28), Z.Lavigne 2 (5). |
| Repentigny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 29 |
|
4.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 48 | Gosselin, Z | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.50 |
| 18 | Primeau, N | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.20 |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||
| Longueuil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 15 |
|
2.2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 17.06 |
| 9 | Thomson, C | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14.00 |
| 18 | Mace, E | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8.40 |
| 7 | 14 | 13 | 12 | 7 | 4 | |||
|
Lanceur BF: E.Grondin-Harnois 17, Z.Gosselin 9, N.Primeau 9. P-S: E.Grondin-Harnois 79-46, Z.Gosselin 38-19, N.Primeau 34-22. |
Lanceur BF: A.Primeau 18, C.Thomson 10, E.Mace 12. P-S: A.Primeau 75-35, C.Thomson 33-22, E.Mace 44-30. WP: A.Primeau (1). |