|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-23-0 |
8 |
|
4 |
28-15-0 |
Repentigny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
6 | Sauvé, B | SS | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .357 |
13 | Lavigne, I | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .362 |
38 | Meilleur, A | 1B DH |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .430 |
79 | Bourassa, P | 1B 3B P |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
45 | Brown, J | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
16 | Paolucci, S | 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
23 | Sieb, S | CR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18 | Teoli, D | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
32 | Paolucci, G | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 |
12 | Quezada, J | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .191 |
11 | Paradis-Roy, G | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
33 | 8 | 13 | 7 | 3 | 2 |
St-Eustache | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
4 | Dion, T | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .355 |
55 | Joncas, E | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
22 | D Arcy, F | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 |
13 | Aspeck, T | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .236 |
10 | Bawart, R | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
15 | Beaudry, C | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .338 |
24 | Mercier, N | 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .351 |
11 | Rousseau, B | DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .357 |
20 | Delisle, R | CF RF |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 |
9 | Therien, J | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 |
77 | Brault, W | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
30 | Jones, J | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
6 | Tremblay, R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
8 | Gedler, J | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
35 | Pelletier, C | PH RF |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
32 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 |
Au bâton HP: B.Sauvé (5). HR: B.Sauvé (4). RBI: B.Sauvé 3 (26), I.Lavigne (14), A.Meilleur 2 (25), J.Quezada (9). SF: I.Lavigne (4). SB: I.Lavigne (8), S.Sieb (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: B.Sauvé 5 (51), I.Lavigne (15), G.Paradis-Roy (7). E: S.Paolucci (1). PB: I.Lavigne 2 (2). PO: I.Lavigne 4 (107), A.Meilleur (37), P.Bourassa 5 (132), G.Paolucci (54), J.Quezada 3 (38), G.Paradis-Roy 7 (15). SBA: I.Lavigne (26). TC: B.Sauvé 5 (97), I.Lavigne 5 (128), A.Meilleur (43), P.Bourassa 5 (155), S.Paolucci (1), G.Paolucci (57), J.Quezada 3 (43), G.Paradis-Roy 8 (23). |
Au bâton HP: J.Therien (4). RBI: C.Beaudry (21), N.Mercier (21), J.Therien (5), C.Pelletier (9). SB: C.Beaudry (4). LSB de l'équipe: 12. En défensive A: T.Aspeck (64), R.Bawart 3 (8), C.Beaudry 2 (36), N.Mercier (14). E: R.Tremblay (2), C.Pelletier (2), N.Tremblay (1). PO: T.Dion 3 (57), T.Aspeck (35), R.Bawart 2 (4), C.Beaudry (20), N.Mercier 7 (181), R.Delisle 3 (5), J.Therien (8), R.Tremblay 2 (76), J.Gedler (63). SBA: R.Tremblay 2 (26). TC: T.Dion 3 (67), T.Aspeck 2 (106), R.Bawart 5 (12), C.Beaudry 3 (58), N.Mercier 8 (196), R.Delisle 3 (5), J.Therien (8), R.Tremblay 3 (85), J.Gedler (69), C.Pelletier (17), N.Tremblay (5). |
Repentigny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
24 |
![]() |
5.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.23 |
5 | Chamberland, N | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 |
79 | Bourassa, P | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.90 |
18 | Teoli, D | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.46 |
7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
St-Eustache | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
3 |
![]() |
5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5.30 |
23 | Coté, M | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.90 |
7 | 13 | 8 | 8 | 3 | 2 |
Lanceur BF: A.Bergeron 23, N.Chamberland 3, P.Bourassa 7, D.Teoli 4. P-S: A.Bergeron 78-41, N.Chamberland 18-9, P.Bourassa 25-14, D.Teoli 16-10. |
Lanceur BF: N.Tremblay 26, M.Coté 12. P-S: N.Tremblay 93-56, M.Coté 28-21. |