|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28-14-0 |
15 |
|
6 |
9-33-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repentigny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 13 | Lavigne, I | RF | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .396 |
| 6 | Sauvé, B | SS | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | .438 |
| 22 | Carroll, J | C | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | .410 |
| 21 | Pavan, M | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .304 |
| 79 | Bourassa, P | 1B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 18 | Teoli, D | CR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 70 | Gélinas, J | 1B PH |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 45 | Brown, J | 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 33 | Breton, P | 2B P |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .155 |
| 7 | Goulet, G | 2B DH |
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .347 |
| 32 | Paolucci, G | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 33 | 15 | 14 | 14 | 10 | 4 | ||||
| Montreal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 18 | Ferland, E | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .376 |
| 11 | Clahane, R | PH RF |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 38 | Landry, H | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 24 | Lavigne, Z | CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .278 |
| 33 | Riley, B | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 66 | Garofalo, M | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 29 | Cloutier, B | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 49 | Zevnik, D | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .261 |
| 14 | Di Genova, K | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 10 | Goldenberg, M | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 16 | O’Brien, M | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 32 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||
|
Au bâton 2B: I.Lavigne (6), B.Sauvé 2 (14), J.Carroll (12), P.Bourassa (4), G.Goulet (8). RBI: I.Lavigne 3 (26), B.Sauvé 4 (40), J.Carroll 4 (33), M.Pavan (27), G.Goulet 2 (16). SB: M.Pavan (12), G.Goulet (7). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: B.Sauvé (80), J.Carroll (24), J.Brown (8), P.Breton 2 (11), J.Brault (16). E: B.Sauvé (13), J.Brown 3 (5). FCS: J.Carroll (1). PO: I.Lavigne (48), B.Sauvé 2 (56), J.Carroll 3 (72), M.Pavan 3 (80), P.Bourassa 6 (103), J.Gélinas (2), P.Breton 2 (75), G.Goulet (23), G.Paolucci (36), J.Brault (5). SBA: J.Carroll (12). TC: I.Lavigne (55), B.Sauvé 4 (149), J.Carroll 4 (102), M.Pavan 3 (84), P.Bourassa 6 (140), J.Gélinas (2), J.Brown 4 (21), P.Breton 4 (90), G.Goulet (32), G.Paolucci (36), J.Brault 2 (21). |
Au bâton 2B: D.Zevnik (6). RBI: Z.Lavigne 2 (16), D.Zevnik (15), K.Di Genova (6). SF: Z.Lavigne (2). CS: M.Garofalo (1). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: M.Garofalo (11), B.Cloutier (34), D.Zevnik 2 (29), A.Dubeau 2 (14). PO: E.Ferland 2 (41), R.Clahane (2), H.Landry (33), Z.Lavigne 2 (50), M.Garofalo 9 (149), B.Cloutier (25), K.Di Genova (12), M.Goldenberg 4 (75). SBA: M.Goldenberg 2 (41). TC: E.Ferland 2 (99), R.Clahane (7), H.Landry (35), Z.Lavigne 2 (55), M.Garofalo 10 (164), B.Cloutier 2 (65), D.Zevnik 2 (60), K.Di Genova (33), M.Goldenberg 4 (88), A.Dubeau 2 (21). |
| Repentigny | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 11 |
|
6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.70 |
| 33 | Breton, P | 1.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.50 |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
| Montreal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 31 |
|
4.0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5.59 |
| 2 | Lajeunesse, T | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.25 |
| 25 | Corriveau, M | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 13.22 |
| 20 | Morin, L | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.00 |
| 7 | 14 | 15 | 15 | 10 | 4 | |||
|
Lanceur BF: J.Brault 24, P.Breton 11. P-S: J.Brault 86-51, P.Breton 32-22. WP: J.Brault (1). |
Lanceur BF: A.Dubeau 22, T.Lajeunesse 9, M.Corriveau 9, L.Morin 4. P-S: A.Dubeau 74-47, T.Lajeunesse 27-12, M.Corriveau 42-15, L.Morin 17-10. WP: A.Dubeau (1), T.Lajeunesse 2 (2). |