|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50-46-0 |
0 |
|
6 |
49-46-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tri-City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 22 | Molina, N | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 |
| 31 | Silverio, J | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 12 | Phipps, D | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 48 | Zunica, B | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 |
| 24 | Garcia, W | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 2 | Campos, O | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 11 | Maxwell, C | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 |
| 15 | Kwitzer, C | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 1 | Weisz, K | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| Sussex County | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 22 | Figueroa, M | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| 11 | Taylor, C | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| 29 | Kelly, J | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 |
| 27 | Johnson, K | 1B | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .429 |
| 28 | Ciriaco, A | DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| 23 | Culver, C | SS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .349 |
| 5 | Urbaez, J | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 17 | Herrera, D | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .319 |
| 4 | Knapp, A | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .260 |
| 26 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | ||||
|
Au bâton LSB de l'équipe: 4. En défensive A: N.Molina 2 (26), J.Silverio (58), O.Campos (17), K.Weisz 2 (53). DP: 1 (K. Weisz(2B) - N. Molina(SS) - B. Zunica(1B)). FCS: O.Campos (1). PO: N.Molina (14), B.Zunica 4 (18), O.Campos 9 (136), C.Maxwell 2 (81), K.Weisz 2 (47). SBA: O.Campos (23). TC: N.Molina 3 (40), J.Silverio (91), B.Zunica 4 (19), O.Campos 10 (155), C.Maxwell 2 (115), K.Weisz 4 (105). |
Au bâton 2B: A.Ciriaco 2 (9). HR: M.Figueroa (3), C.Taylor (3). RBI: M.Figueroa (19), C.Taylor (21), A.Ciriaco 2 (22), C.Culver 2 (21). CS: K.Johnson (1). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: M.Figueroa 3 (22), C.Culver 4 (95), J.Urbaez (30). PO: C.Taylor (57), J.Kelly 2 (28), K.Johnson 7 (15), J.Urbaez (25), D.Herrera 6 (174), A.Knapp 4 (83). TC: M.Figueroa 3 (49), C.Taylor (60), J.Kelly 2 (31), K.Johnson 7 (20), C.Culver 4 (154), J.Urbaez 2 (57), D.Herrera 6 (185), A.Knapp 4 (86). |
| Tri-City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 33 |
|
3.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3.23 |
| 9 | Damron, T | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.25 |
| 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||
| Sussex County | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 10 |
|
5.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.93 |
| 16 | Miller Sr., J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| 6 | Luneke, T | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.32 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
|
Lanceur BF: A.Cline 22, T.Damron 10. P-S: A.Cline 89-54, T.Damron 43-24. |
Lanceur BF: B.Sundahl 19, J.Miller Sr. 2, T.Luneke 4. P-S: B.Sundahl 78-48, J.Miller Sr. 9-6, T.Luneke 17-13. WP: J.Miller Sr. (1). |