|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57-39-0 |
6 |
|
2 |
51-45-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evansville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 6 | Gordon, M | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 2 | DeJesus, A | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .367 |
| 12 | Krane, R | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 9 | MacNamee, E | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 4 | Schultz, J | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| 8 | Denton, B | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .172 |
| 45 | Davis, J | 2B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| 24 | Felix, J | C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| 13 | Pujols, C | 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 38 | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 | ||||
| Schaumburg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 17 | Craig, A | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 |
| 8 | McGarry, M | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .393 |
| 15 | Dawson, C | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 29 | Nieporte, Q | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .409 |
| 21 | Gumbs, A | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 9 | Becker, L | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 19 | Ames, N | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 |
| 25 | Hardy, C | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 24 | Oddo, N | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 33 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||||
|
Au bâton HR: J.Felix (1). RBI: J.Davis 2 (4), J.Felix 2 (2), C.Pujols (6). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: A.DeJesus 2 (19), J.Davis 3 (10), J.Felix (3), P.Portela (1). DP: 1 (J. Davis(2B) - A. DeJesus(SS) - R. Krane(1B)). E: A.DeJesus (3), P.Portela (1). PO: M.Gordon 3 (24), A.DeJesus 3 (13), R.Krane 6 (41), E.MacNamee 2 (18), B.Denton 2 (10), J.Felix 10 (22), C.Pujols (5). TC: M.Gordon 3 (24), A.DeJesus 6 (35), R.Krane 6 (43), E.MacNamee 2 (18), B.Denton 2 (12), J.Davis 3 (15), J.Felix 11 (26), C.Pujols (8), P.Portela 2 (3). |
Au bâton 2B: C.Dawson (2). HR: Q.Nieporte (1). RBI: Q.Nieporte 2 (6). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: M.McGarry 3 (23), A.Gumbs 2 (14), L.Becker (13), S.Chamblee (3). E: A.Craig (2), L.Becker (1). PO: A.Craig 2 (15), M.McGarry (10), C.Dawson 2 (8), L.Becker 2 (10), N.Ames 8 (64), C.Hardy 4 (18), N.Oddo 8 (42). TC: A.Craig 3 (22), M.McGarry 4 (34), C.Dawson 2 (9), A.Gumbs 2 (26), L.Becker 4 (24), N.Ames 8 (68), C.Hardy 4 (19), N.Oddo 8 (46), S.Chamblee (3). |
| Evansville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 20 |
|
6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4.50 |
| 19 | Lewis, J | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 28 | Bukowski, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| Schaumburg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 33 |
|
6.0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4.97 |
| 30 | Chamblee, S | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 |
| 16 | Nicoll, T | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | |||
|
Lanceur BF: P.Portela 25, J.Lewis 6, R.Bukowski 3. P-S: P.Portela 90-61, J.Lewis 27-18, R.Bukowski 14-8. |
Lanceur BF: O.Rodriguez 28, S.Chamblee 8, T.Nicoll 3. P-S: O.Rodriguez 95-74, S.Chamblee 25-18, T.Nicoll 11-10. WP: O.Rodriguez (1). |