|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39-56-0 |
1 |
|
5 |
56-40-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Carpio, C | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 12 | Chirino, S | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 25 | Olive, R | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 27 | Marte, A | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 16 | Combs, D | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| 21 | Espinal, S | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 29 | Agresti, J | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 |
| 13 | Ward, T | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 3 | Moorer, D | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 |
| 29 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||||
| Washington | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 3 | Reddy, D | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 5 | Ward, N | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 15 | Roa, H | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 23 | Heyman, G | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 10 | Jackson, B | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 2 | Sansone, J | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 20 | Sharp, B | 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .152 |
| 6 | Campagna, J | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 13 | Casanova, T | C | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .205 |
| 28 | Czech, A | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .119 |
| 34 | 5 | 12 | 4 | 2 | 7 | ||||
|
Au bâton HP: J.Agresti (1). HR: A.Marte (3). RBI: A.Marte (9). SB: D.Moorer (7). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: C.Carpio 5 (12), S.Chirino (20), D.Combs 2 (9), J.Agresti (2). DP: 2 (D. Combs(1B),C. Carpio(2B) - S. Chirino(SS) - D. Combs(1B)). PO: C.Carpio 2 (7), S.Chirino 2 (10), D.Combs 8 (73), J.Agresti 7 (62), T.Ward (6), D.Moorer 2 (38), J.Hayes 2 (3). SBA: J.Agresti 3 (20). TC: C.Carpio 7 (19), S.Chirino 3 (27), D.Combs 10 (76), J.Agresti 8 (64), T.Ward (15), D.Moorer 2 (40), J.Hayes 2 (4). |
Au bâton 2B: B.Sharp (2). HP: J.Campagna (1). HR: T.Casanova (2). RBI: B.Sharp 2 (5), T.Casanova 2 (5). SB: B.Jackson 2 (2), J.Sansone (3). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: N.Ward (9), J.Sansone 5 (27), B.Sharp 2 (17). DP: 3 (J. Sansone(2B) - N. Ward(SS) - A. Czech(1B),J. Sansone(2B) - B. Sharp(3B) - A. Czech(1B),J. Sansone(2B) - B. Sharp(3B) - A. Czech(1B)). E: B.Sharp (1). PO: D.Reddy 3 (20), H.Roa 4 (22), B.Jackson 3 (8), J.Sansone 3 (8), B.Sharp (8), J.Campagna 4 (14), T.Casanova 3 (88), A.Czech 6 (86). SBA: T.Casanova (14). TC: D.Reddy 3 (21), N.Ward (16), H.Roa 4 (23), B.Jackson 3 (9), J.Sansone 8 (37), B.Sharp 4 (26), J.Campagna 4 (32), T.Casanova 3 (94), A.Czech 6 (89). |
| New Jersey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 35 |
|
6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9.00 |
| 36 | Aguilera, J | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.80 |
| 24 | Mercedes, S | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | |||
| Washington | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 22 |
|
7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.18 |
| 30 | Meeker, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 26 | Kealey, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
|
Lanceur BF: J.Hayes 26, J.Aguilera 9, S.Mercedes 2. P-S: J.Hayes 92-63, J.Aguilera 32-20, S.Mercedes 10-8. |
Lanceur BF: K.McNorton 26, J.Meeker 4, S.Kealey 3. P-S: K.McNorton 91-59, J.Meeker 27-18, S.Kealey 18-11. |