|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39-56-0 |
17 |
|
2 |
50-46-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Jersey | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Wylie, J | 2B | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | .333 |
| 12 | Chirino, S | SS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .290 |
| 1 | Carpio, C | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 25 | Olive, R | RF | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .304 |
| 27 | Marte, A | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 21 | Espinal, S | DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .269 |
| 31 | Mihalik, R | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 16 | Combs, D | 1B | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 13 | Ward, T | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .267 |
| 29 | Agresti, J | C | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .450 |
| 20 | Toni, N | C PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | Moorer, D | CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .130 |
| 43 | 17 | 16 | 16 | 5 | 9 | ||||
| Tri-City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| Figueroa, S | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | |
| 2 | Campos, O | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 31 | Silverio, J | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .292 |
| 11 | Maxwell, C | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
| 12 | Phipps, D | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 32 | Martinez, F | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| 27 | Angulo, D | C | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 22 | Tuck, A | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .208 |
| 7 | Broussard, B | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 1 | Weisz, K | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
| 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | ||||
|
Au bâton 2B: S.Espinal (4), J.Agresti 2 (4). HP: R.Olive (1), A.Marte (2), T.Ward (2). HR: R.Olive (1), R.Mihalik (1). RBI: J.Wylie 3 (7), S.Chirino 2 (3), R.Olive 4 (8), S.Espinal 2 (4), R.Mihalik (1), T.Ward 2 (3), D.Moorer 2 (5). SF: D.Moorer (2). SB: D.Combs (4). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: J.Wylie 4 (15), S.Chirino 2 (12), D.Combs (3), T.Ward 2 (7), N.Toni (1), A.Baez 2 (2). PO: J.Wylie 5 (10), R.Olive 2 (9), A.Marte 2 (13), D.Combs 8 (41), T.Ward (4), J.Agresti 4 (34), N.Toni (9), D.Moorer 4 (25). SBA: J.Agresti (17). TC: J.Wylie 9 (27), S.Chirino 2 (15), R.Olive 2 (9), A.Marte 2 (13), D.Combs 9 (38), T.Ward 3 (11), J.Agresti 4 (34), N.Toni 2 (10), D.Moorer 4 (25), A.Baez 2 (2). |
Au bâton 2B: D.Angulo (1), A.Tuck (1). HR: J.Silverio (1). RBI: J.Silverio (2), A.Tuck (3). SB: C.Maxwell (1). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: S.Figueroa (3), J.Silverio 3 (11), K.Weisz (8), C.Sano (1), R.McKay (1). DP: 1 (S. Figueroa(2B) - J. Silverio(3B) - F. Martinez(1B)). E: S.Figueroa (1), J.Silverio (1). PB: D.Angulo (1). PO: S.Figueroa 4 (8), O.Campos 2 (24), C.Maxwell (6), F.Martinez 4 (44), D.Angulo 10 (34), A.Tuck 6 (20). SBA: D.Angulo (24). TC: S.Figueroa 6 (12), O.Campos 2 (26), J.Silverio 4 (21), C.Maxwell (10), F.Martinez 4 (45), D.Angulo 10 (41), A.Tuck 6 (20), K.Weisz (17), C.Sano (1), R.McKay (1). |
| New Jersey | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 9 | Baez, A | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.18 |
| 15 |
|
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
| 22 | Vogel, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 24 | Mercedes, S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Tri-City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 16 | Sano, C | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.54 |
| 19 |
|
0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| 23 | Polanco, D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 34 | Dexter, J | 0.1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14.54 |
| 21 | Finley, D | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27.01 |
| 45 | Tavarez, E | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16.87 |
| 9 | 16 | 17 | 15 | 5 | 9 | |||
|
Lanceur BF: A.Baez 25, B.Knoten 4, M.Vogel 3, S.Mercedes 4. P-S: A.Baez 96-59, B.Knoten 12-8, M.Vogel 16-9, S.Mercedes 18-13. |
Lanceur BF: C.Sano 24, R.McKay 5, D.Polanco 3, J.Dexter 9, D.Finley 4, E.Tavarez 8. P-S: C.Sano 85-55, R.McKay 17-7, D.Polanco 15-8, J.Dexter 21-15, D.Finley 24-15, E.Tavarez 35-19. |