|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 54-42-0 |
1 |
|
2 |
![]() 40-56-0 |
Lake Erie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
11 | Hill, A | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
3 | Marrero, E | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
7 | Kraft, S | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
33 | Vieth, J | DH P |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 |
8 | Burdick, D | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .232 |
21 | Racusin, Z | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 |
18 | Wofford, B | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
14 | DeLaRosa, B | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .206 |
37 | Hubbard, D | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .197 |
33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 |
Joliet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
13 | Harp, C | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
9 | Nunez, O | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .230 |
7 | Winningham, D | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .258 |
23 | Bragg, H | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
1 | Ramos, M | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
5 | Krane, R | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 |
6 | Roche, J | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 |
22 | LaCongo, T | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
4 | Meadows, C | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 |
30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
Au bâton 2B: Z.Racusin (18). HP: Z.Racusin (9). RBI: B.Wofford (12). SF: B.Wofford (2). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: A.Hill (209), E.Marrero 2 (209), J.Vieth (35), D.Geekie (2). PO: A.Hill (133), E.Marrero 2 (143), S.Kraft 4 (147), Z.Racusin 3 (119), B.Wofford 7 (73), B.DeLaRosa 11 (590). TC: A.Hill 2 (352), E.Marrero 4 (368), S.Kraft 4 (152), J.Vieth (587), Z.Racusin 3 (123), B.Wofford 7 (115), B.DeLaRosa 11 (668), D.Geekie (5). |
Au bâton 2B: D.Winningham (16). RBI: D.Winningham (54), R.Krane (31). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: O.Nunez 2 (93), M.Ramos (24), C.Meadows 3 (223). DP: 1 (O. Nunez(2B) - C. Meadows(SS) - D. Winningham(1B)). PO: C.Harp 5 (62), D.Winningham 5 (505), J.Roche 5 (64), T.LaCongo 12 (104), C.Meadows 3 (147). TC: C.Harp 5 (63), O.Nunez 2 (146), D.Winningham 5 (530), M.Ramos (38), J.Roche 5 (104), T.LaCongo 12 (116), C.Meadows 6 (388). |
Lake Erie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
30 | Hall Jr., P | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.53 |
35 | Koenig, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.24 |
31 | Gallardo, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.85 |
5 | Lucio, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.57 |
9 | Geekie, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.10 |
33 |
![]() |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.03 |
9.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Joliet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
38 |
![]() |
10.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2.95 |
10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Lanceur BF: P.Hall Jr. 18, J.Koenig 3, A.Gallardo 3, S.Lucio 3, D.Geekie 3, J.Vieth 3. P-S: P.Hall Jr. 18-17, J.Koenig 3-3, A.Gallardo 3-3, S.Lucio 3-3, D.Geekie 3-3, J.Vieth 3-2. |
Lanceur BF: D.Osby 35. P-S: D.Osby 35-34. |