|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54-42-0 |
4 |
|
2 |
39-57-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake Erie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 11 | Hill, A | 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .276 |
| 21 | Racusin, Z | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 3 | Marrero, E | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .274 |
| 8 | Burdick, D | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .254 |
| 18 | Wofford, B | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 |
| 7 | Kraft, S | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .269 |
| 33 | Vieth, J | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .247 |
| 14 | DeLaRosa, B | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 |
| 15 | Cable, J | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 33 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | ||||
| Gateway | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Sakurai, B | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 10 | Taylor, Z | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 |
| 11 | Owings, C | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .263 |
| 28 | Brown, M | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 12 | Dunston Jr., S | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 44 | Lowery, L | DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 26 | Woodcock, D | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .184 |
| 19 | Buhner, G | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .174 |
| 8 | Roman, L | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 7 | Ray, A | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | ||||
|
Au bâton 2B: S.Kraft (10). HP: J.Vieth (11). RBI: A.Hill (27), D.Burdick (24), S.Kraft (16), J.Vieth (36). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: E.Marrero 4 (122), J.Vieth (29). PO: A.Hill (82), Z.Racusin 2 (65), E.Marrero (93), D.Burdick (42), B.Wofford 2 (46), J.Vieth 5 (363), B.DeLaRosa 14 (365), D.Geekie (2). SBA: B.DeLaRosa (44). TC: A.Hill (214), Z.Racusin 2 (67), E.Marrero 5 (226), D.Burdick (117), B.Wofford 2 (54), J.Vieth 6 (396), B.DeLaRosa 14 (414), D.Geekie (4). |
Au bâton HR: C.Owings (6), D.Woodcock (4). RBI: C.Owings (31), D.Woodcock (13). SB: B.Sakurai (15). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: B.Sakurai 3 (178), Z.Taylor (18), C.Owings (90), M.Brown (11), G.Buhner 2 (30). E: C.Owings (8). PO: Z.Taylor 14 (199), C.Owings (46), M.Brown 5 (172), S.Dunston Jr. 2 (101), G.Buhner 4 (70), T.Nicoll (2). TC: B.Sakurai 3 (269), Z.Taylor 15 (218), C.Owings 3 (144), M.Brown 6 (185), S.Dunston Jr. 2 (105), G.Buhner 6 (105), T.Nicoll (3). |
| Lake Erie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 30 |
|
5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.86 |
| 26 | Maynard, J | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.04 |
| 9 | Geekie, D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
| 34 |
|
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.54 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| Gateway | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 21 |
|
4.1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4.95 |
| 6 | Nicoll, T | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.62 |
| 45 | Black, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.73 |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 15 | |||
|
Lanceur BF: P.Hall Jr. 21, J.Maynard 7, D.Geekie 4, L.Lombana 4. P-S: P.Hall Jr. 90-58, J.Maynard 31-21, D.Geekie 13-8, L.Lombana 15-12. |
Lanceur BF: J.Barrett 25, T.Nicoll 12, G.Black 3. P-S: J.Barrett 96-53, T.Nicoll 53-35, G.Black 9-8. |