|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41-54-0 |
0 |
|
3 |
44-51-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windy City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 12 | Zier, T | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 9 | Dundon, A | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 18 | Straub, T | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 8 | Balkwill, L | C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 11 | Krane, R | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 |
| 33 | Rawe, B | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
| 16 | LaLonde, R | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| 2 | Beck, B | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| 6 | Day, D | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Traverse City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Fields, A | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 26 | Benard, I | RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 6 | Kengor, W | SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .330 |
| 38 | Lowery, L | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 23 | Lohr, S | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .363 |
| 35 | Rivera, A | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 |
| 15 | Patrick, K | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 13 | Glover Jr., D | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 3 | Dutto, M | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .179 |
| 33 | 3 | 9 | 3 | 2 | 6 | ||||
|
Au bâton LSB de l'équipe: 5. En défensive A: T.Zier 2 (62), R.LaLonde 3 (46), P.Ledet (2). E: L.Balkwill (1). PO: T.Zier 3 (38), T.Straub 4 (139), L.Balkwill 6 (174), B.Rawe 3 (15), R.LaLonde 2 (44), B.Beck 2 (63), D.Day 4 (47). TC: T.Zier 5 (103), T.Straub 4 (164), L.Balkwill 7 (194), B.Rawe 3 (16), R.LaLonde 5 (91), B.Beck 2 (65), D.Day 4 (50), P.Ledet (4). |
Au bâton 2B: W.Kengor 3 (15). RBI: W.Kengor 2 (15), S.Lohr (12). LSB de l'équipe: 8. En défensive A: W.Kengor 10 (64), S.Lohr 3 (10), M.Dutto 7 (74), R.Lopez (3). DP: 3 (M. Dutto(2B) - S. Lohr(3B) - L. Lowery(1B),M. Dutto(2B) - W. Kengor(SS) - L. Lowery(1B),M. Dutto(2B) - W. Kengor(SS) - L. Lowery(1B)). PO: I.Benard (44), W.Kengor 3 (50), L.Lowery 12 (135), A.Rivera (32), K.Patrick 5 (64), M.Dutto 5 (46). TC: I.Benard (47), W.Kengor 13 (118), L.Lowery 12 (147), S.Lohr 3 (176), A.Rivera (34), K.Patrick 5 (69), M.Dutto 12 (120), R.Lopez (3). |
| Windy City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 10 |
|
6.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.16 |
| 22 | Andersen, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.21 |
| 30 | Toribio, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.46 |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
| Traverse City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 36 |
|
9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.15 |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Lanceur BF: P.Ledet 30, J.Andersen 2, J.Toribio 3. P-S: P.Ledet 107-70, J.Andersen 12-9, J.Toribio 19-12. |
Lanceur BF: R.Lopez 32. P-S: R.Lopez 102-69. |