|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19-89-4 |
1 |
|
2 |
98-30-6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 2 | Span, D | CF LF |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .026 |
| 18 | Cabrera, O | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .574 |
| 7 | Mauer, J | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 33 | Morneau, J | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 16 | Kubel, J | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| 22 | Gomez, C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 5 | Cuddyer, M | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .576 |
| 24 | Crede, J | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| 55 | Redmond, M | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 25 | Casilla, A | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 23 | Harris, B | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | ||||
| Cleveland | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 24 | Sizemore, G | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 13 | Cabrera, A | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .479 |
| 17 | Choo, S | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .472 |
| 2 | Peralta, J | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .052 |
| 48 | Hafner, T | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .618 |
| 8 | Gimenez, C | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .024 |
| 1 | Valbuena, L | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 |
| 30 | Crowe, T | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| 15 | Toregas, W | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .068 |
| 28 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||
|
Au bâton 2B: M.Cuddyer (17), J.Crede (17). SF: O.Cabrera (3). SB: M.Cuddyer (17). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: D.Span (20), O.Cabrera 4 (46), J.Crede (15), A.Casilla 3 (51). PO: D.Span 4 (80), O.Cabrera (39), J.Morneau 11 (168), C.Gomez (15), M.Cuddyer (35), J.Crede (34), M.Redmond 3 (50). SBA: M.Redmond (17). TC: D.Span 5 (100), O.Cabrera 5 (85), J.Morneau 11 (169), C.Gomez (15), M.Cuddyer (65), J.Crede 2 (49), M.Redmond 3 (53), A.Casilla 3 (62). |
Au bâton 2B: A.Cabrera (17), T.Crowe (17). RBI: J.Peralta (12), T.Crowe (16). SF: J.Peralta (17). CS: G.Sizemore (1). SB: A.Cabrera (17). LSB de l'équipe: 5. En défensive A: A.Cabrera 4 (66), J.Peralta 2 (33), L.Valbuena 4 (55), F.Carmona 2 (32). PO: S.Choo (16), C.Gimenez 16 (224), T.Crowe (30), W.Toregas 5 (89). SBA: W.Toregas (18). TC: A.Cabrera 4 (93), S.Choo (16), J.Peralta 2 (42), C.Gimenez 16 (226), L.Valbuena 4 (110), T.Crowe (31), W.Toregas 5 (98), F.Carmona 2 (38). |
| Minnesota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 53 |
|
6.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.68 |
| 54 | Guerrier, M | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Cleveland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 55 |
|
6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.50 |
| 49 | Sipp, T | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38 | Smith, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 34 | Wood, K | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30 |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
|
Lanceur BF: N.Blackburn 26, M.Guerrier 5. P-S: N.Blackburn 102-66, M.Guerrier 15-10. |
Lanceur BF: F.Carmona 27, T.Sipp 5, J.Smith 2, K.Wood 3. P-S: F.Carmona 96-57, T.Sipp 19-13, J.Smith 8-5, K.Wood 9-7. WP: F.Carmona (1). |