|
|||||||||||||||||||
|
9-5-3 |
0 |
|
0 |
9-32-4 |
|||||||||||||||
| Tampa Bay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 13 | Crawford, C | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 18 | Zobrist, B | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
| 16 | Aybar, W | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 3 | Longoria, E | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 35 | Wheeler, D | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Brignac, R | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Upton, B | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 23 | Pena, C | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 |
| 19 | Kapler, G | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Baltimore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 11 | Gardner, B | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 2 | Jeter, D | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| 25 | Teixeira, M | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 13 | Rodriguez, A | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 33 | Swisher, N | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1 | Roberts, B | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 20 | Posada, J | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 62 | Chamberlain, J | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 91 | Jones, A | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Au bâton LSB de l'équipe: 0. |
Au bâton LSB de l'équipe: 0. En défensive PO: B.Roberts (63). TC: B.Roberts (99). |
| Tampa Bay | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 14 | Price, D | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Baltimore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 46 | Guthrie, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
| .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lanceur BF: J.Guthrie 1. P-S: J.Guthrie 6-4. |