|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
58-38-0 |
7 |
|
8 |
68-27-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Illinois | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Harrell, S | LF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .388 |
| 12 | Suttle, E | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| 3 | Block, W | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .344 |
| 24 | Coughlin, S | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 19 | Hall, N | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 |
| 41 | Meade, R | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| 12 | Lester, C | 2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .259 |
| 11 | Wiley, S | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 4 | Blanchard, B | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 35 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | ||||
| River City | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 22 | Brodin, J | 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 |
| 24 | Sanders, D | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 25 | Reida, M | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| 25 | Holdren, S | DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .314 |
| 21 | Maddox, C | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| 16 | Sawyer, D | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 18 | Burk, B | SS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .222 |
| 8 | Wilson, L | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| 2 | Williams, E | CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| 31 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | ||||
|
Au bâton 2B: C.Lester (5). HP: W.Block (10), R.Meade 2 (2). HR: S.Harrell (1), C.Lester (2), S.Wiley (2). RBI: S.Harrell 2 (10), C.Lester 2 (7), S.Wiley (4). LSB de l'équipe: 10. En défensive A: R.Meade (15), C.Lester 2 (36), B.Blanchard 6 (47). DP: 1 (B. Blanchard(SS) - R. Meade(1B)). E: S.Wiley (1), B.Blanchard (4). PO: S.Harrell 2 (39), E.Suttle 4 (123), W.Block 2 (103), R.Meade 9 (72), C.Lester (13), S.Wiley 4 (15), B.Blanchard 2 (35). SBA: S.Wiley (1). TC: S.Harrell 2 (41), E.Suttle 4 (135), W.Block 2 (232), R.Meade 10 (87), C.Lester 3 (52), S.Wiley 5 (16), B.Blanchard 9 (86). |
Au bâton 2B: E.Williams (1). HP: L.Wilson (3). HR: B.Burk (10). RBI: J.Brodin (43), D.Sanders (22), M.Reida (36), S.Holdren (51), C.Maddox (34), B.Burk 2 (36). SF: D.Sanders (1). SB: B.Burk (3). LSB de l'équipe: 6. En défensive A: D.Sanders 2 (132), D.Sawyer (32), B.Burk 3 (132), D.Miramontes (7). DP: 1 (B. Burk(SS) - J. Brodin(1B)). E: D.Sawyer (1). PO: J.Brodin 8 (498), D.Sanders (69), M.Reida 2 (38), C.Maddox 2 (100), D.Sawyer (288), B.Burk 3 (83), L.Wilson 9 (102). TC: J.Brodin 8 (520), D.Sanders 3 (203), M.Reida 2 (38), C.Maddox 2 (104), D.Sawyer 3 (321), B.Burk 6 (225), L.Wilson 9 (104), D.Miramontes (9). |
| S Illinois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| Dail, B | 5.1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5.51 | |
| 26 | Quigley, R | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.42 |
| 21 | Shaw, G | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
| 14 | Dill, C | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 15 |
|
1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||
| River City | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 34 | Kitchens, W | 3.1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6.94 |
| 30 | Lisi, D | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.00 |
| 18 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.29 |
| 24 |
|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.34 |
| 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | |||
|
Lanceur BF: B.Dail 20, R.Quigley 3, G.Shaw 6, C.Dill 3, E.Draxton 6. P-S: B.Dail 69-43, R.Quigley 7-2, G.Shaw 25-16, C.Dill 15-7, E.Draxton 19-13. WP: B.Dail (1). |
Lanceur BF: W.Kitchens 20, D.Lisi 15, D.Umberger 3, D.Miramontes 6. P-S: W.Kitchens 82-46, D.Lisi 55-33, D.Umberger 11-8, D.Miramontes 17-6. |