|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42-163-7 |
2 |
|
6 |
157-35-7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 1 | Roberts, B | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .253 |
| 14 | Reimold, N | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .087 |
| 10 | Jones, B | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 |
| 21 | Markakis, N | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 17 | Burke, M | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 6 | Mora, C | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 30 | Scott, L | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .062 |
| 9 | Zaun, G | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .146 |
| 3 | Ituris, M | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| 32 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||
| Detroit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 28 | Granderson, C | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 |
| 14 | Polanco, P | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 34 | Thomas, C | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .312 |
| 24 | Mateo, H | 1B | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .300 |
| 9 | Guillen, C | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 30 | , O | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .639 |
| 15 | Inge, B | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .322 |
| 8 | Austin, M | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 4 | Everett, A | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| 27 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||
|
Au bâton 2B: N.Markakis (3). HR: N.Reimold (2). RBI: N.Reimold (7). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: B.Roberts 5 (80), M.Burke 2 (4), C.Mora (3), M.Ituris (4), G. (77). DP: 2 (G. (P) - B. Roberts(2B) - M. Burke(1B),B. Roberts(2B) - B. Roberts(2B) - M. Burke(1B) - M. Burke(1B)). E: M.Ituris 5 (5). PO: B.Roberts (132), B.Jones 2 (11), N.Markakis (232), M.Burke 7 (10), G.Zaun 9 (157), M.Ituris 2 (4), M.G (2), G. (14). TC: B.Roberts 6 (236), B.Jones 2 (11), N.Markakis (330), M.Burke 9 (14), C.Mora (4), G.Zaun 9 (179), M.Ituris 8 (13), M.G (4), G. 2 (92). |
Au bâton HR: H.Mateo (2). RBI: H.Mateo 2 (4). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: P.Polanco 3 (205), H.Mateo (2), B.Inge 3 (212), M.Austin 3 (4), A.Everett (212), J.Wayne (15). PO: C.Granderson 3 (203), H.Mateo 14 (27), O. (27), M.Austin 6 (16), A.Everett 2 (83), F.Rodney (14). TC: C.Granderson 3 (218), P.Polanco 3 (463), H.Mateo 15 (29), O. (32), B.Inge 3 (278), M.Austin 9 (20), A.Everett 3 (305), F.Rodney (24), J.Wayne (48). |
| Baltimore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 46 |
|
6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3.86 |
| 24 | Maurer, C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| 62 | W, S | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 45 | G, M | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10.13 |
| 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | |||
| Detroit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 36 | Jackson, E | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2.29 |
| 6 | Eliasof, K | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.21 |
| 25 |
|
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Rodney, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |
| 3 | Wayne, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | |||
|
Lanceur BF: G. 22, C.Maurer 4, M.G 8. P-S: G. 96-55, C.Maurer 18-12, M.G 30-20. WP: M.G (1). |
Lanceur BF: E.Jackson 25, K.Eliasof 4, J.Michaels 1, F.Rodney 3, J.Wayne 3. P-S: E.Jackson 107-70, K.Eliasof 23-11, J.Michaels 3-3, F.Rodney 11-7, J.Wayne 11-9. WP: K.Eliasof 2 (2). |