|
||||||||||||||||||||||||||||
|
6-7-2 |
1 |
|
5 |
8-6-2 |
||||||||||||||||||||||||
| Big League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 10 | 10, P | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2 | 2, p | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 3 | , p | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 4 | , pl | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 5 | 5, p | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| 6 | 6, p | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7 | 7, p | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 9 | 9, p | 1B DH |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Goldpanner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 12 | , p | P | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .563 |
| 14 | , r | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 15 | , re | 1B | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .278 |
| 16 | , t | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 17 | , j | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 18 | , jo | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| 19 | , b | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 20 | Little, J | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 21 | , to | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||
|
Au bâton 2B: p.2 (1). HP: p.2 (1). CS: p. (1). LSB de l'équipe: 2. En défensive A: p.2 (5), p. (7), p.6 (2). PO: p.2 (24), p. 4 (11), p. (10), p.5 (8), p.7 2 (6), p.9 3 (3). SBA: p. (1). TC: p.2 2 (30), p. 4 (21), p. 2 (17), p.5 (19), p.6 (10), p.7 2 (6), p.9 3 (3). |
Au bâton 2B: p. (5), b. (2). HR: r. (1), j. (1). RBI: p. (4), r. 3 (3), j. (2). SF: r. (1). SB: p. (1). LSB de l'équipe: 1. En défensive A: r. 2 (2), r. (3), t. 3 (6), j. (6), j. 2 (2). CS: r. (1). DP: 2 (t. (2B) - j. (SS) - r. (1B),t. (2B) - j. (SS) - r. (1B)). E: j. (1). PB: r. (1). PO: r. (8), r. 6 (9), t. (6), j. (5), j. 2 (17), J.Little (30). SBA: r. (1). TC: r. 3 (11), r. 7 (12), t. 4 (13), j. 2 (11), j. 5 (20), J.Little (32). |
| Big League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| Goldpanner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 12 |
|
4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.67 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Lanceur BF: p. 15. P-S: p. 41-28. |